Gewässer | | | Ortslage: | 25541 Brunsbüttel | | | Abschnitt: | Strecke von Brunsbüttel bis Kiel | | Länge der Pachtstrecke: | ca. 99,0 km | | Region: | - (Schleswig-Holstein) | | Gewässergruppe: | - | Zielfisch & Fischbestand | | Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch, Karpfen
| | gemeldete Fischarten: | aktuelle Meldung: Aal, Bachforelle, Barsch, Brassen, Flunder, Karpfen, Meerforelle, Ostseeschnäpel, Regenbogenforelle, Rotauge, Schwarzmund-Grundel, Stint, Zander | | davon | | • sehr häufig: | - | | • häufig: | Aal, Zander | | • regelmäßig: | - | | • eher selten: | - | | Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2009 | Angelkarte / Gastkarte | (z.B. Tageskarte) | | Hinweis: | Für das Gewässer werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. Karten sind z.B. bei folgenden Ausgabestellen zu erhalten: | | Ausgabestellen: | | | Zoo & Angel Knutzen GmbH
24103 Kiel (Exerzierplatz), Adelheidstr. 16-20 Tel: (0431) 661570 | | | Großmanns Angeltreff
24143 Kiel (Gaarden), Sörensenstr. 45 Tel: (0431) 733307 | | | Angeln & Mehr
24214 Lindau / Kiel (Revensdorf), Raiffeisenstraße 13 Tel: (04346) 419241 | | | Angelcenter Störpark
24539 Neumünster (Ruthenberg), Haart 224 Tel: (04321) 62240 | | | Angel-Wolff
24589 Nortorf / Neumünster, Dreieinigkeit 1b Tel: (04392) 840844 | | | Angelgeräte Gabriel
24768 Rendsburg, Herrenstr. 1 Tel: (04331) 22659 | | | Angler Treff Itzehoe
25524 Itzehoe, Am Sandberg 71 Tel: (04821) 4050560 | | | Angelwurm Osterrade
25767 Osterrade / Dithmarschen, Albersdorferstr. 25 Tel: (04802) 277 | | | Angeln und Pokale
25746 Heide / Holstein, Feldstr. 50 Tel: (0481) 77856 | | | Wrohmer Angelladen
25799 Wrohm, Raiffeisenstr. 11 Tel: (04802) 751356 | | | Dithmarscher Angler Treff
25767 Albersdorf / Holstein, Norderstr. 27 Tel: (04835) 971336 | | | Cafe zum Waschkessel
25767 Albersdorf / Holstein, Schulstr. 13 Tel: (04835) 599 | | | Angelsport Wattenbek
24582 Wattenbek, Reesdorfer Weg 7 Tel: (04322) 750170 | | | Der kleine Angelladen
24797 Breiholz, Hauptstr. 73 Tel: (0176) 25542089 | | | Gewässerbeschreibung | << hinzufügen >> | | zum Angelrevier: | - | | |
| | allgemeine Infos: | Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ist die verkehrsreichste künstliche Wasserstraße der Welt und verbindet auf einer Gesamtlänge von knapp 100 km die Nord- mit der Ostsee. Der Kanal beginnt im Westen an der Elbe bei Brunsbüttel kurz vor deren Einmündung in die Nordsee. Im Osten mündet die Wasserstraße in die Kieler Förde. An beiden Endpunkten befinden sich Schleusen, die den Kanal gegen die Gezeiten oder Windstau abschotten.
Mit dem Bau des Kanal wurde im Jahr 1887 begonnen. Nach 8 Jahren Bauzeit war Bau fertiggestellt und Kaiser Wilhelm II. eröffnete die damals noch als "Kaiser-Wilhelm-Kanal" bezeichnete Wasserstraße. Den heutigen Namen "Nord-Ostsee-Kanal" führt der Wasserweg erst ab dem Jahr 1948.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts begannen erste Ausbaumaßnahmen des Kanals, die bis heute andauern und insbesondere eine deutliche Vertiefung und Verbreiterung des Kanals zum Ziel hatten. Der anfangs ca. 67 m breite und etwa 9 m tiefe Kanal wurde dabei in mehreren Schritten auf 11 m Tiefe und über große Strecken auf eine Breite von mehr als 160 m ausgebaut, um den wachsenden Anforderungen des Schiffsverkehrs standzuhalten.
Der Nord-Ostsee-Kanal ist eine Seeschifffahrtsstraße und wird von jährlich mehr als 40.000 Schiffen der unterschiedlichsten Größen passiert. Dabei gelten in Abhängigkeit von der Schiffsgröße besondere Verkehrsvorschriften, die unter anderem auch die Aufnahme von Kanallotsen und Kanalsteurern beinhaltet, der die sichere Passage der Schiffe sicherstellen sollen.
Zwischen Brunsbüttel und Holtenau wird der Kanal von 10 Straßen- bzw. Eisenbahnbrücken gequert. Darüber hinaus existieren 13 Fähren, die alle kostenlos genutzt werden können. An den Fähren und den für die Schiffsbegegnung angelegten zahlreichen Weichen befinden sich stets sehr gute Angelmöglichkeiten für Fried- und Raubfischangler. | | | |