Gewässersteckbrief Kiesgrube Kleinsaubernitz | |
Gewässer-Nr: | 8571 |
Gewässername: | Kiesgrube Kleinsaubernitz |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 8,1 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | Baggersee |
PLZ | 02694 |
Ortslage: | Guttau / Sachsen (Kleinsaubernitz) |
Kreis / Landkreis: | Bautzen |
Bundesland: | Sachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Anglerverband "Elbflorenz" Dresden e.V. |
Verein / Verband: | Angelverein Spreeaue e.V. Baruth |
interne Gew-Nr: | D 01-128 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Hecht, Karpfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2020 |
sonstige Quellen: | GO / GV LV Sächs. Angler 2021-2023 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Kiesgrube Kleinsaubernitz werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelprofi Bautzen 02694 Malschwitz (Niedergurig), Muskauer Str. 39 Tel: (03591) 679100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Bautzen, RW-Angelsport UG 02625 Bautzen, Zeppelinstr. 4 Tel: (03591) 272990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Hoyerswerda, RW-Angelsport UG 02977 Hoyerswerda, Käthe-Niederkirchner-Str. 26 Tel: (03571) 478716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seestern GbR 02785 Olbersdorf, Zur Landesgartenschau 3 Tel: (0175) 7190733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AngelSpezi Chemnitz 09247 Chemnitz (Röhrsdorf), Chemnitzer Str. 6 Tel: (03722) 505580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anglerverein Bad Muskau e.V. bei Bad Muskau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoo- Anglerbedarf Scharf 02763 Zittau, Äußere Weberstr. 91 Tel: (03583) 510498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektro-Elektronik Lohse 01824 Königstein / Sächsische Schweiz, Pfaffenberg 2 Tel: (035021) 68309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelspezi Niesky 02906 Niesky (See), Am Brauweg 9 Tel: (03588) 209996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Zittau 02763 Mittelherwigsdorf, Schenkstr. 24 Tel: (03583) 696744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Kiesgrube Kleinsaubernitz liegt in der Nähe von Guttau im Bundesland Sachsen (Kreis / Landkreis: Bautzen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Quitzdorf (6,2 km), Hohendubrau (6,7 km), Malschwitz (6,9 km), Weißenberg (8,4 km) oder Mücka (8,7 km). Für das Gewässer Kiesgrube Kleinsaubernitz wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Sachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Kiesgrube Kleinsaubernitz ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Kiesgrube Kleinsaubernitz und in der näheren Umgebung von Guttau / Sachsen (Kleinsaubernitz) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Kiesgrube Kleinsaubernitz bzw. in der Region Bautzen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE