Gewässer & Fischbestand
|
| 1 | Landesamt für Natur und Umwelt SH − Zusätzliche Umweltinformationen des Landesamtes für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein http://www.umweltdaten.landsh.de |
| 2 | Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) − Informationsportal AGRAR@UMWELT! http://www.mluv.brandenburg.de/sixcms/list.php/mluv_portal |
| 4 | Wasser- und Schifffahrtsdirektionen Nord, Nordwest, Mitte, West, Südwest, Süd und Ost im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung − Elektronisches Wasserstraßen-Informationssystem (ELWIS) http://www.elwis.de/gewaesserkunde/Wasserstaende/Karte/index.html |
| 8 | Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) − ANGELregionen.de, Gewässerkarten für Mecklenburger Schaalseeregion und Westmecklenburgische Ostseeküste http://www.angelregionen.de |
| 9 | Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern − Mecklenburg-Vorpommern - Das Landesportal http://www.mecklenburg-vorpommern.eu/ |
| 10 | Landessportfischerverband Schleswig-Holstein e.V. − Internetportal des Landessportfischerverbands Schleswig-Holstein e.V. http://www.lsfv-sh.de/ |
| 12 | Land Berlin - Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2004) − Fischartenkataster Berlin, Digitaler Umweltatlas Berlin http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/dinh_02.htm |
| 13 | Verband Deutscher Naturparke e.V (VDN) − Naturparke Deutschland http://www.naturparke.de/ |
| 14 | EUROPARC Deutschland e.V. − Die Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks in Deutschland http://www.nationale-naturlandschaften.de/index |
| 15 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen − Infosysteme und Datenbanken http://www.lanuv.nrw.de/service/infosysteme.htm |
| 16 | Redaktion BOOTE Online − Wasserstraßen in Deutschland - Durchfahrtshöhen - Wassertiefen - Schleusen - Höchstgeschwindigkeiten - Kilometer http://www.boote-magazin.de/reise/rei3001e.html |
| 17 | Arbeitsgemeinschaft für die Reinhaltung der Elbe (ARGE ELBE) − Fischarten im Einzugsgebiet der Elbe http://www.arge-elbe.de/ |
| 18 | Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen − Gewässerschutz und ökologische Gewässerentwicklung in Nordrhein-Westfalen - Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) http://www.flussgebiete.nrw.de/ |
| 19 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung − GENRES - Informationssystem Genetische Ressourcen http://www.genres.de/ |
| 20 | Anglerverband Sachsen e.V - Landesverband der Freunde des Angelns und der Natur − Internetportal des Anglerverbandes Sachsen http://www.av-sachsen.de/data/home.htm |
| 21 | Naturschutz-Informationszentrums Kühkopf-Knoblochsaue − Die Fischfauna im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue - ein Rückblick auf 27 Jahre fischökologische Untersuchungen http://www.rp-da.de/arten/fische.htm |
| 22 | Deutscher Anglerverband e.V. − Internetportal Deutscher Anglerverband e.V. http://www.anglerverband.com/DAV/de/index.php |
| 23 | Anglerverband Elbflorenz Dresden e.V. − Internetportal des Anglerverbands Elbflorenz Dresden e.V. http://www.anglerverband-sachsen.de/ |
| 24 | Landesanglerverband Mecklenburg- Vorpommerm e.V. (2008) − Das Gewässerverzeichnis des Landesanglerverbandes von 2008 http://www.lav-mv.de/index.htm |
| 25 | Bürger, F. (1926) − Die Fischereiverhältnisse im Rhein im Bereich der preußischen Rheinprovinz, Zeitschrift für Fischerei, 24, 217-398 |
| 26 | Lauterborn, R. (1916) − Die geographische und biologische Gliederung des Rheinstroms, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Math.-naturwissen. Kl. Abt. B. Jahrg. 1916-18 |
| 27 | Anton Lelek & Christian Köhler (1992) − Erfassung der Fischfauna des deutschen Niederrheinabschnittes mit besonderer Berücksichtigung der Rheinsohle im Hauptstrom, Studie im Auftrag der Rheinfischereigenossenschaft, Bonn |
| 28 | Lelek, A. & Buhse, G. (1992) − Fische des Rheins - früher und heute, 214 S., Berlin, Heidelberg (Springer) |
| 29 | Michling, G. (1988) − Fischereibiologische Untersuchungen am Rhein in den Grenzen von Nordrhein-Westfalen 1986/1987, Gutachten im Auftrag der Rheinfischereigenossenschaft, 56 S., A1-A20, Bonn |
| 36 | Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2008. − FishBase.World Wide Web electronic publication.www.fishbase.org, version (10/2008). http://www.fishbase.de/ |
| 37 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung − AGRDEU - Fachdatenbank für Aquatische Genetische Ressourcen http://agrdeu.genres.de/agrdeu/index/menueID/0/datenbereich/s |
| 38 | Wasserlauf - Stiftung für Gewässerschutz & Wanderfische NRW − Stiftung Wasserlauf http://www.wasserlauf-nrw.de/index.php |
| 39 | Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen − Die Wiederansiedlung des Maifischs im Rheinsystem http://www.lanuv.nrw.de/alosa-alosa/de/index.html |
| 40 | Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg (MLR) − Baden-Württembergische Angelfischereistatistik Bodensee-Obersee 2007 http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de |
| 41 | Zweckverband Oberpfälzer Seenland − Angeln im Oberpfälzer Seenland http://www.oberpfaelzer-seenland.de |
| 42 | Ruhrfischereigenossenschaft Essen (2005) − Fischbestandsuntersuchung Harkortsee http://www.ruhrfischereigenossenschaft.de |
Fischarten, Biologie & Verbreitung
|
| 30 | Muus, B.J. & Dahlström, P. (1981) − Süßwasserfische Europas, BLV-Bestimmungsbuch, BLV-Verlag, 220 S. |
| 31 | Ladiges, W. & Vogt, D. (1965) − Die Süßwasserfische Europas, Verlag Paul Parey, Hamburg, Berlin, 250 S. |
| 32 | Bauch, G. (1965) − Die einheimischen Süßwasserfische, Verlag J. Neumann-Neudamm, Melsungen, 200S. |
| 33 | Schindler, O. (1953) − Unsere Süßwasserfische, Kosmos - Gesellschaft der Naturfreunde, Franckhsche Verlagshandlung Stuttgart, 222 S. |
| 34 | Rühmer, R. (1952) − Die Süßwasserfische und Krebse |
| 36 | Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2008. − FishBase.World Wide Web electronic publication.www.fishbase.org, version (10/2008). http://www.fishbase.de/ |
| 37 | Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung − AGRDEU - Fachdatenbank für Aquatische Genetische Ressourcen http://agrdeu.genres.de/agrdeu/index/menueID/0/datenbereich/s |
Bilder & Grafiken
|
| 43 | MINI-IMAGE-BOX − Zusammenstellung von ca. 7.000 Images zur Gestaltung von HTML-Projekten http://www.web-toolbox.net/imagedownload/index.htm |
| 44 | BIOPIX digitale Naturfotos − Umfangreiche Präsentation von Fotos zu Pflanzen, Tieren und belebter Natur http://www.biopix.dk |
| 100 | www.FreeGifs.de − Das kostenlose Gif Archiv http://www.freegifs.de |