Abti’s Angelstube | |
lfd. Nummer: | 1814 |
Firma: | Abti’s Angelstube |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 84347 Pfarrkirchen / Niederbayern, Dr.-Bachl-Str. 3
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Abti’s Angelstube-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 84347 Pfarrkirchen / Niederbayern, Dr.-Bachl-Str. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.abtis-angelstube.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (08561) 929244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altwasser Kläranlage 94474 Vilshofen / Donau (Pleinting) / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badesee Gstetten 84375 Kirchdorf / Inn (Gstetten) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bina (Rottenwöhr) 84323 Massing / Rottal (Rottenwöhr) Strecke Massing / ca. 1,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotop 84375 Kirchdorf / Inn (Gstetten) / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhmelake 94072 Bad Füssing (Aufhausen) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dammlake 94072 Bad Füssing (Aufhausen) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dammlake 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Hofkirchen) 94544 Hofkirchen / Bayern Strecke Vilshofen / ca. 16,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Heining) 94036 Passau (Heining) Strecke Kachlet / ca. 3,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flecklake 94072 Bad Füssing (Aufhausen) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänselake 94072 Bad Füssing (Thalham) / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen-Einfahrt Bergham 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafenlake 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 5,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inn (Ering) 94140 Ering Strecke Ering / Bad Füssing / ca. 13,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inn (Bergham) 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) Strecke Kirchdorf / Simbach / ca. 11,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Gastkartengewässer (Abti’s Angelstube)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Abti’s Angelstube liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 226 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 475 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 701 Ausgabestellen sind etwa 3.721 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Bayern verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Pfarrkirchen finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Abti’s Angelstube" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE