AKM Angelgeräte | |
lfd. Nummer: | 661 |
Firma: | AKM Angelgeräte |
Firmentyp: | Angelladen / Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 80809 München (Milbertshofen-Am-Hart), Riesenfeldstr. 75
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) AKM Angelgeräte-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | 80809 München (Milbertshofen-Am-Hart), Riesenfeldstr. 75 | ||||||||||||||||||||
Homepage: | www.akm-angelgeraete.de | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | (089) 532480 | ||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||
Amper (Oberzolling) 85406 Zolling (Oberzolling) Strecke Höhe Oberzolling / ca. 1,6 km | |||||||||||||||||||||
Amper Altwasser Zolling 85406 Zolling / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||
Autobahnsee 86169 Augsburg (Hammerschmiede) / ca. 17,0 ha | |||||||||||||||||||||
Feldmochinger See 80995 München (Feldmoching-Hasenbergl) / ca. 15,0 ha | |||||||||||||||||||||
Feringasee 85774 Unterföhring / ca. 34,0 ha | |||||||||||||||||||||
Heimstettener See 85551 Kirchheim / München (Heimstetten) / ca. 11,1 ha | |||||||||||||||||||||
Ismaninger Speichersee 85737 Ismaning / ca. 580,0 ha | |||||||||||||||||||||
Klosterweiher 85298 Scheyern / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||
Langwieder See 80999 München (Allach-Untermenzing) / ca. 18,0 ha | |||||||||||||||||||||
Lech (Prittriching) 86931 Prittriching Strecke bei Prittriching / ca. 0,7 km | |||||||||||||||||||||
Lech (Unterbergen) 86511 Schmiechen (Unterbergen) Strecke Unterbergen / Merching / ca. 1,2 km | |||||||||||||||||||||
Lechstaustufe 22 86511 Schmiechen (Unterbergen) / ca. 26,0 ha | |||||||||||||||||||||
Lochbach (Königsbrunn) 86343 Königsbrunn / Augsburg Strecke Lochbach 2 (Fliegenstrecke) / ca. 3,9 km | |||||||||||||||||||||
Lochbach (Unterbergen) 86511 Schmiechen (Unterbergen) Strecke Lochbach 1 / ca. 3,2 km | |||||||||||||||||||||
Mandichosee 86504 Merching | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gastkartengewässer (AKM Angelgeräte)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma AKM Angelgeräte liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 226 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 475 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 701 Ausgabestellen sind etwa 3.721 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Bayern verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von München finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "AKM Angelgeräte" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE