Angelfreunde Wilhelmshaven GbR | |
lfd. Nummer: | 3449 |
Firma: | Angelfreunde Wilhelmshaven GbR |
Firmentyp: | Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 26388 Wilhelmshaven (Fedderwardergroden), Posener Str. 68
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angelfreunde Wilhelmshaven GbR-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||
Ortslage: | 26388 Wilhelmshaven (Fedderwardergroden), Posener Str. 68 | ||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelfreunde-whv.de | ||||||||||||||||||
Kontakt: | Andree Otten (Inhaber) | ||||||||||||||||||
Telefon: | (01556) 1718558 | ||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||
Bassenser Tief (Bassens) 26434 Wangerland (Bassens) Strecke Bassens / ca. 2,8 km | |||||||||||||||||||
Bübbenser Tief (Hohenkirchen) 26434 Wangerland (Hohenkirchen) Strecke ab Hohenkirchen / ca. 2,9 km | |||||||||||||||||||
Crildumer Tief (Waddewarden) 26434 Wangerland (Waddewarden) Strecke ab Tettenser Tief / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||
Friederikentief (Mederns) 26434 Wangerland (Mederns) Strecke ab Friederikensiel / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||
Grimmenser Tief (Grimmens) 26434 Wangerland (Grimmens) Strecke Grimmens / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||
Harle (Funnix) 26409 Wittmund (Funnix) Strecke ab Berdumer Leide (Funnix-Berdumer Wasser) südlich Funnix / ca. 11,0 km | |||||||||||||||||||
Hohenstief (St. Joost) 26434 Wangerland (St. Joost) Strecke bis Wangertief / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||
Hooksieler Tief (Jever) 26441 Jever Strecke Jever bis Hooksiel / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||
Horumer Tief (Minsen) 26434 Wangerland (Minsen) Strecke bis Mündung Hohenstief / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||
Kopperburger Leide (Altgarmssiel) 26434 Wangerland (Altgarmssiel) Strecke ab Tettenser Tief / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||
Moorlandstief (Jever) 26441 Jever Strecke Jever | |||||||||||||||||||
Mühlentief (Sandel) 26441 Jever (Sandel) Strecke Jever / ca. 8,0 km | |||||||||||||||||||
Poggenburger Leide (Oldorf) 26434 Wangerland (Oldorf) Strecke ab Oldorf / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||
Quanenser Leide (Quanens) 26434 Wangerland (Quanens) Strecke Quanens / ca. 2,3 km | |||||||||||||||||||
Rispeler Tief (Leerhafe) 26409 Wittmund (Leerhafe) Strecke ab Leerhafe / ca. 3,1 km | |||||||||||||||||||
weitere 9 Gastkartengewässer (Angelfreunde Wilhelmshaven GbR)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angelfreunde Wilhelmshaven GbR liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 166 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 303 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 469 Ausgabestellen sind etwa 4.817 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Niedersachsen verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Wilhelmshaven finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angelfreunde Wilhelmshaven GbR" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE