Angelmarkt-Köthen | |
lfd. Nummer: | 41 |
Firma: | Angelmarkt-Köthen |
Firmentyp: | Angelladen / Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 06366 Köthen / Anhalt, Damaschkeweg 21
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angelmarkt-Köthen-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 06366 Köthen / Anhalt, Damaschkeweg 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03496) 211029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angerteich 06386 Osternienburger Land (Wulfen) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bäckerteich 06386 Osternienburger Land (Diepzig) / ca. 0,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggerteich Trebbichau 06386 Osternienburger Land (Trebbichau) / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brückmannsteich 06386 Osternienburger Land / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busch-Räten 06386 Osternienburger Land (Dornbock) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Pißdorf 06386 Osternienburger Land (Pißdorf) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei Löcher 06386 Osternienburger Land (Micheln) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Sandfürchen 06386 Osternienburger Land / ca. 3,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Parkteich 06386 Osternienburger Land (Trebbichau) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Rußteich 06386 Osternienburger Land (Elsnigk) / ca. 21,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grubenteich 06386 Osternienburger Land / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasenteich 06386 Osternienburger Land / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzplatzteich 06386 Osternienburger Land / ca. 1,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapellenteich 06386 Osternienburger Land (Wulfen) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleine Sandfürchen 06386 Osternienburger Land / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 17 Gastkartengewässer (Angelmarkt-Köthen)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angelmarkt-Köthen liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 46 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 65 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 111 Ausgabestellen sind etwa 2.597 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen-Anhalt verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Köthen finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angelmarkt-Köthen" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE