Angelsport Riedel (Angelspezi Ludwigsfelde) | |
lfd. Nummer: | 1442 |
Firma: | Angelsport Riedel (Angelspezi Ludwigsfelde) |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 14974 Ludwigsfelde, Ringstr. 62
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angelsport Riedel-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 14974 Ludwigsfelde, Ringstr. 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03378) 878766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernsee 14947 Nuthe-Urstromtal (Dobbrikow) / ca. 10,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biebergraben (Schönefeld) 14947 Nuthe-Urstromtal (Schönefeld) Salmonidenstrecke Lynow / Schönefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanker Teich 14913 Jüterbog / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Bochow 14913 Niedergörsdorf (Bochow) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Gräfendorf 14913 Gräfendorf / Jüterbog / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Wahlsdorf 14913 Wahlsdorf / Jüterbog / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Welsickendorf 14913 Welsickendorf / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiserbachgraben (Jänickendorf) 14947 Nuthe-Urstromtal (Jänickendorf) Salmonidenstrecke ab Jänickendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadsdorf / Lüdersdorfer Graben (Trebbin) 14959 Trebbin Strecke Trebbin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glienicksee 14947 Nuthe-Urstromtal (Dobbrikow) / ca. 4,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottower See 14947 Nuthe-Urstromtal (Gottow) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Lehmkuhle 14943 Luckenwalde / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfließ (Horstwalde) 15837 Baruth / Mark (Horstwalde) Salmonidenstrecke ab Horstwalde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintersee 14947 Nuthe-Urstromtal (Dobbrikow) / ca. 10,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbecker See 14947 Nuthe-Urstromtal (Holbeck) / ca. 8,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 19 Gastkartengewässer (Angelsport Riedel)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angelsport Riedel liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Ludwigsfelde finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angelsport Riedel" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE