Angelstuben an der Klinge | |
lfd. Nummer: | 501 |
Firma: | Angelstuben an der Klinge |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 15230 Frankfurt / Oder, Poetensteig 6
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angelstuben an der Klinge-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 15230 Frankfurt / Oder, Poetensteig 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelstubenanderklinge.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (0335) 64550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aalkasten 15326 Zeschdorf / ca. 46,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Burgsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diegsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 120,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Biegen 15518 Briesen / Mark (Biegen) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Friedländer Strom (Neufriedland) 15320 Neuhardenberg (Neufriedland) Strecke Neufriedland / Kunersdorf / ca. 5,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Galgsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genschmarer See 15328 Bleyen-Genschmar (Genschmar) / ca. 27,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Kliestower See 15234 Frankfurt / Oder (Kliestow) / ca. 3,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Pohlitzer See 15890 Siehdichum / Müllrose (Pohlitz) / ca. 47,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güldendorfer See 15236 Frankfurt / Oder (Güldendorf) / ca. 2,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helenesee 15236 Frankfurt / Oder (Lossow) / ca. 212,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Katjasee 15236 Frankfurt / Oder (Lossow) / ca. 75,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesselsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Kliestower See 15234 Frankfurt / Oder (Kliestow) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 15 Gastkartengewässer (Angelstuben an der Klinge)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angelstuben an der Klinge liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Frankfurt finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angelstuben an der Klinge" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE