Angelzentrum Quedlinburg | |
lfd. Nummer: | 261 |
Firma: | Angelzentrum Quedlinburg |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 06484 Quedlinburg, Harzweg 15
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angelzentrum Quedlinburg-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||
Ortslage: | 06484 Quedlinburg, Harzweg 15 | ||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelzentrum-quedlinburg.de | ||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||
Telefon: | (03946) 705427 | ||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||
Bergrat-Müller Teich 06502 Thale / Harz (Friedrichsbrunn) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||
Bode (Quedlinburg) 06484 Quedlinburg Strecke Quedlinburg / ca. 16,5 km | |||||||||||||||||||
Bode (Quedlinburg) 06484 Quedlinburg (Ost) Salmonidenstrecke Quedliinburg / Ditfurt / ca. 5,5 km | |||||||||||||||||||
Bode (Thale) 06502 Thale / Harz Salmonidenstrecke Thale ab Waldkater / ca. 11,0 km | |||||||||||||||||||
Bremer Teich 06493 Harzgerode (Silberhütte) / ca. 3,7 ha | |||||||||||||||||||
Dorfteich Opperode 06493 Ballenstedt (Opperode) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||
Erichsburger Teich 06502 Thale / Harz (Friedrichsbrunn) / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||||
Flottenteich 06502 Thale / Harz (Weddersleben) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||
Glockenteich 06493 Ballenstedt / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||
Gondelteich 06502 Thale / Harz / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||||
Gondelteich 06502 Thale / Harz (Friedrichsbrunn) / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||||
Großer Dachsteich 06493 Ballenstedt / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||
Großer Siebersteinsteich 06493 Ballenstedt / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||||
Hauptseegraben (Hausneindorf) 06458 Selke-Aue (Hausneindorf) Strecke bei Hausneindorf / ca. 1,9 km | |||||||||||||||||||
Hirschteich 06493 Ballenstedt / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||||
weitere 9 Gastkartengewässer (Angelzentrum Quedlinburg)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angelzentrum Quedlinburg liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 45 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 62 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 107 Ausgabestellen sind etwa 2.584 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen-Anhalt verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Quedlinburg finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angelzentrum Quedlinburg" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE