Anglerfachmarkt Unterer Inn, Inh. J. Pichler | |
lfd. Nummer: | 2022 |
Firma: | Anglerfachmarkt Unterer Inn, Inh. J. Pichler |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 84359 Simbach / Inn, Passauer Str. 98
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Anglerfachmarkt Unterer Inn-- |
Kontakt | |||||||||||||
Ortslage: | 84359 Simbach / Inn, Passauer Str. 98 | ||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||
Telefon: | (08571) 9251554 | ||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||
Badesee Gstetten 84375 Kirchdorf / Inn (Gstetten) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||
Biotop 84375 Kirchdorf / Inn (Gstetten) / ca. 2,5 ha | |||||||||||||
Böhmelake 94072 Bad Füssing (Aufhausen) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||
Dammlake 94072 Bad Füssing (Aufhausen) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||
Dammlake 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||
Flecklake 94072 Bad Füssing (Aufhausen) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||
Gänselake 94072 Bad Füssing (Thalham) / ca. 1,1 ha | |||||||||||||
Hafen-Einfahrt Bergham 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||
Hafenlake 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 5,6 ha | |||||||||||||
Inn (Ering) 94140 Ering Strecke Ering / Bad Füssing / ca. 13,6 km | |||||||||||||
Inn (Bergham) 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) Strecke Kirchdorf / Simbach / ca. 11,1 km | |||||||||||||
Inn (Erlach) 84359 Simbach / Inn (Erlach) Strecke Simbach / Ering / ca. 10,3 km | |||||||||||||
Kalkofen 94072 Bad Füssing (Irching) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||
Karpfenzucht 84375 Kirchdorf / Inn (Bergham) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||
Kiesdeponie 84375 Kirchdorf / Inn (Gstetten) / ca. 18,5 ha | |||||||||||||
weitere 6 Gastkartengewässer (Anglerfachmarkt Unterer Inn)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Anglerfachmarkt Unterer Inn liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 226 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 475 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 701 Ausgabestellen sind etwa 3.721 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Bayern verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Simbach finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Anglerfachmarkt Unterer Inn" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE