Carpfood24 Angelcenter | |
lfd. Nummer: | 2935 |
Firma: | Carpfood24 Angelcenter |
Firmentyp: | Angelladen / Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 15890 Eisenhüttenstadt, Alte Poststr. 1 C
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Carpfood24 Angelcenter-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 15890 Eisenhüttenstadt, Alte Poststr. 1 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | carpfood24.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03364) 7714440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aalkasten 15326 Zeschdorf / ca. 46,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blankensee 15898 Neuzelle (Göhlen) / ca. 2,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chossewitzer See 15848 Friedland / Mark (Chossewitz) / ca. 38,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diegsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 120,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedländer Strom (Neufriedland) 15320 Neuhardenberg (Neufriedland) Strecke Neufriedland / Kunersdorf / ca. 5,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabelsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galgsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genschmarer See 15328 Bleyen-Genschmar (Genschmar) / ca. 27,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabensystem Wiesenau (Wiesenau) 15295 Wiesenau / Frankfurt Oder Bereich Wiesenau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabensystem Ziltendorf (Ziltendorf) 15295 Ziltendorf Bereich Ziltendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grano-Buderoser Mühlenfließ (Coschen) 15898 Neißemünde (Coschen) Strecke Landkreis Oder-Spree / ca. 2,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Pohlitzer See 15890 Siehdichum / Müllrose (Pohlitz) / ca. 47,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grube Puk 15890 Siehdichum / Müllrose (Rießen) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundwasser am Betonwerk 15295 Brieskow-Finkenheerd / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 20 Gastkartengewässer (Carpfood24 Angelcenter)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Carpfood24 Angelcenter liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Eisenhüttenstadt finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Carpfood24 Angelcenter" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE