Fisherman's Partner Augsburg | |
lfd. Nummer: | 123 |
Firma: | Fisherman's Partner Augsburg |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 86199 Augsburg (Göggingen), Gögginger Str. 93
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Fisherman's Partner-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | 86199 Augsburg (Göggingen), Gögginger Str. 93 | ||||||||||||||||||||
Homepage: | www.fishermans-partner.eu | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | (0821) 58960504 | ||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||
Alemannensee 86507 Oberottmarshausen / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||
Altöttinger Weiher 86899 Landsberg / Lech / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||
Anwaltinger See 86444 Affing (Mühlhausen) / ca. 4,6 ha | |||||||||||||||||||||
Bergheimer Weiher 86199 Augsburg (Bergheim) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||
Dunkler Weiher 86637 Binswangen / Dillingen / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||
Hermannweiher 86343 Königsbrunn / Augsburg / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||
Herrentratsee 86438 Kissing (Mergenthau) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||
Hintersee 86343 Königsbrunn / Augsburg / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||
Hurlacher See 86857 Hurlach / Oberbayern / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||
Inselweiher 86637 Binswangen / Dillingen / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kaisersee 86169 Augsburg (Hammerschmiede) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kringweiher 86343 Königsbrunn / Augsburg / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||
Lech (Meitingen) 86405 Meitingen Strecke Meitingen, linksseitig / ca. 4,2 km | |||||||||||||||||||||
Lechauensee 2 86447 Todtenweis (Sand) / ca. 7,5 ha | |||||||||||||||||||||
Lechkanal (Herbertshofen) 86405 Meitingen (Herbertshofen) Strecke Herbertshofen / ca. 2,9 km | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gastkartengewässer (Fisherman's Partner)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Fisherman's Partner liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 226 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 475 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 701 Ausgabestellen sind etwa 3.721 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Bayern verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Augsburg finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Fisherman's Partner" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE