Jan Bender Angelsport | |
lfd. Nummer: | 67 |
Firma: | Jan Bender Angelsport |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 09212 Limbach-Oberfrohna, Hauptstr. 22
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Jan Bender Angelsport-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 09212 Limbach-Oberfrohna, Hauptstr. 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelsport-bender.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03722) 80130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Bagger 04442 Zwenkau / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Elsterarm Alberthain 04523 Pegau / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelteiche Carsdorf 04523 Pegau / ca. 3,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotop Ziegelei Zauschwitz 04523 Pegau (Weideroda) / ca. 2,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elsterarm Löbschütz 04442 Zwenkau (Löbschütz) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elstermühlgraben (Elstertrebnitz) 04523 Elstertrebnitz Profener Elstermühlgraben / ca. 13,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eula (Flößberg) 04654 Frohburg (Flößberg) Strecke Region Borna / ca. 14,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Försterloch Thräna 04552 Borna / Leipzig (Thräna) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gösel (Rötha) 04571 Rötha Strecke Region Borna / ca. 0,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Agra-Teich 04416 Markkleeberg / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großstolpener See 04539 Groitzsch / Pegau (Großstolpen) / ca. 30,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haselbacher See 04565 Regis-Breitingen / ca. 335,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höllmühlenteich 09322 Penig (Chursdorf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallenbach 04523 Pegau / ca. 4,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Audigast 04539 Groitzsch / Pegau (Audigast) / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Gastkartengewässer (Jan Bender Angelsport)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Jan Bender Angelsport liegt im Bundesland Sachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 67 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 22 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 89 Ausgabestellen sind etwa 3.701 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Limbach-Oberfrohna finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Jan Bender Angelsport" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE