Nipo's Angelshop GmbH | |
lfd. Nummer: | 50 |
Firma: | Nipo's Angelshop GmbH |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 06847 Dessau-Roßlau (West), Junkersstr. 26
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Nipo's Angelshop GmbH-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 06847 Dessau-Roßlau (West), Junkersstr. 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.nipos.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (0340) 2400730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augustateich 06388 Südliches Anhalt (Pfaffendorf) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baufeld Wörbzig 1 06388 Südliches Anhalt (Wörbzig) / ca. 38,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baufeld Wörbzig 2 06388 Südliches Anhalt (Wörbzig) / ca. 14,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baufeld Wörbzig 3 06388 Südliches Anhalt (Wörbzig) / ca. 20,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonwerkteich 3 und 4 06388 Südliches Anhalt (Gröbzig) / ca. 12,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonwerkteich V 06388 Südliches Anhalt (Gröbzig) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Bach 06842 Dessau-Roßlau (Kleutsch) / ca. 2,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepold 06844 Dessau-Roßlau (Innenstadt) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Gnetsch 06369 Südliches Anhalt (Gnetsch) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Reinsdorf 06369 Südliches Anhalt (Reinsdorf) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Coswig) 06869 Coswig / Anhalt Strecke Dessau / ca. 49,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fährsee 06844 Dessau-Roßlau (Innenstadt) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldschlößchen 06388 Südliches Anhalt (Piethen) / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischteich Gnetsch 06369 Südliches Anhalt (Gnetsch) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuhne (Glauzig) 06369 Südliches Anhalt (Glauzig) Strecke Südliches Anhalt / ca. 13,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 25 Gastkartengewässer (Nipo's Angelshop GmbH)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Nipo's Angelshop GmbH liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 45 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 62 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 107 Ausgabestellen sind etwa 2.584 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen-Anhalt verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Dessau-Roßlau finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Nipo's Angelshop GmbH" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE