Spechts Anglershop | |
lfd. Nummer: | 431 |
Firma: | Spechts Anglershop |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 49090 Osnabrück (Haste), Bramscher Str. 252
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Spechts Anglershop-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | 49090 Osnabrück (Haste), Bramscher Str. 252 | ||||||||||||||||||||
Homepage: | www.spechts-anglershop.de | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | (0541) 62475 | ||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||
Ahe (Setlage) 49832 Freren (Setlage) Strecke Setlage / ca. 3,4 km | |||||||||||||||||||||
Alfsee-Zuleiter (Hesepe) 49565 Bramsche / Hase (Hesepe) Strecke Hesepe / ca. 3,8 km | |||||||||||||||||||||
Buschmannsee mit Insel 49393 Lohne / Oldenburg (Märschendorf) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||
Buschmannsee ohne Insel 49393 Lohne / Oldenburg (Märschendorf) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||
Deeper Aa (Freren) 49832 Freren Strecke Freren / ca. 6,6 km | |||||||||||||||||||||
Große Aa (Freren) 49832 Freren Strecke Freren / ca. 1,7 km | |||||||||||||||||||||
Großer Dieckfluss (Preußisch Oldendorf) 32361 Preußisch Oldendorf Strecke ab Preußisch Oldendorf / ca. 25,0 km | |||||||||||||||||||||
Großer Heidesee 49196 Bad Laer / ca. 60,0 ha | |||||||||||||||||||||
Hase (Talge) 49593 Bersenbrück (Talge) Strecke Fischereibezirk Hase II, Badbergen / ca. 9,5 km | |||||||||||||||||||||
Hase (Sögeln) 49565 Bramsche / Hase (Sögeln) Strecke Tiefe Hase, Gemarkung Sögeln / Malgarten / ca. 4,2 km | |||||||||||||||||||||
Hase (Halen) 49504 Lotte (Halen) Strecke Fischereibezirk Hase I, Halener Feld / ca. 7,3 km | |||||||||||||||||||||
Hengemühlensee 48499 Salzbergen / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||||||
Kellinghaussee 49584 Fürstenau / Bramsche (Schwagstorf) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kronensee 49179 Ostercappeln (Schwagstorf) / ca. 40,0 ha | |||||||||||||||||||||
Mittellandkanal (Wehrendorf) 49152 Bad Essen (Wehrendorf) Strecke Bad Essen / ca. 14,1 km | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gastkartengewässer (Spechts Anglershop)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Spechts Anglershop liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 166 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 303 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 469 Ausgabestellen sind etwa 4.817 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Niedersachsen verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Osnabrück finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Spechts Anglershop" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE