Sporthaus R. Lemke | |
lfd. Nummer: | 2169 |
Firma: | Sporthaus R. Lemke |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 16866 Kyritz / Prignitz, Hamburger Str. 23
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Sporthaus R. Lemke-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 16866 Kyritz / Prignitz, Hamburger Str. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (033971) 52466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtsfreiheit 16845 Neustadt / Dosse / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bantikower Teich 16868 Bantikow / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blankenberger See 16845 Blankenberg / Neustadt / ca. 9,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bückwitzsee 16845 Bückwitz / ca. 53,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosse (Schönberg) 16866 Schönberg / Neustadt Strecke Wusterhausen / Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreetzer Teiche 16845 Dreetz / Neustadt / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filterteiche Hohenofen 16845 Sieversdorf-Hohenofen (Hohenofen) / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gantikower See 16866 Kyritz / Prignitz (Gantikow) / ca. 14,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graben u. Mahlbusen Schöpfwerk Brand-Nord 16845 Zernitz-Lohm (Koppenbrück) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrichsfelder Teich 16866 Kyritz / Prignitz (Heinrichsfelde) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäglitz (Kyritz) 16866 Kyritz / Prignitz Strecke Jäglitz und Alte Jäglitz / ca. 28,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpfenteich Neustadt 16845 Neustadt / Dosse / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattenstiegsee 16866 Kyritz / Prignitz (Lellichow) / ca. 16,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. Havelländ. Hauptkanal (Giesenhorst) 16845 Dreetz / Neustadt (Giesenhorst) Strecke ab Brücke Zietensaue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klempowsee 16868 Wusterhausen / Dosse / ca. 130,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 20 Gastkartengewässer (Sporthaus R. Lemke)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Sporthaus R. Lemke liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Kyritz finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Sporthaus R. Lemke" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE