Tierfutter & Angelbedarf | |
lfd. Nummer: | 1448 |
Firma: | Tierfutter & Angelbedarf |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 19086 Plate / Mecklenburg, Störstr. 23
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Tierfutter & Angelbedarf-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 19086 Plate / Mecklenburg, Störstr. 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (0177) 7487273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altdorfer See 18292 Krakow / See / ca. 24,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elde (Grabow) 19300 Grabow / Mecklenburg Strecke Grabow-Güritz / ca. 13,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elde (Klein Laasch) 19306 Neustadt-Glewe (Klein Laasch) Strecke Klein Laasch / ca. 9,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnensee 19065 Pinnow / Schwerin / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borkower See 19406 Borkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambser See 19067 Cambs / ca. 240,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cramoner See 19071 Cramonshagen / ca. 53,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dömitzer Hafen 19303 Dömitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dümmer See 19073 Dümmer / ca. 175,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldekanal (Dömitz) 19303 Dömitz Strecke Dömitz / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entensee 19406 Borkow (Neu Woserin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauler See 19053 Schwerin / Mecklenburg (Altstadt) / ca. 48,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiedlersee 19406 Borkow (Neu Woserin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glambecksee 19089 Crivitz (Basthorst) / ca. 32,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruber See 18292 Krakow / See | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Gastkartengewässer (Tierfutter & Angelbedarf)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Tierfutter & Angelbedarf liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 71 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 66 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 137 Ausgabestellen sind etwa 5.305 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verfügbar.
Neben dem Eintrag "Tierfutter & Angelbedarf" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE