VR PLUS Markt Osterburg | |
| lfd. Nummer: | 2812 |
| Firma: | VR PLUS Markt Osterburg |
| Firmentyp: | Angelladen |
|
ANZEIGE | |
Standort: 39606 Osterburg / Altmark, Düsedauerstr. 70
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) VR PLUS Markt Osterburg-- |
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortslage: | 39606 Osterburg / Altmark, Düsedauerstr. 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | vrplus.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | Kai Targsdorf (Marktleitung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | (03937) 49862136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aland (Seehausen) 39615 Seehausen / Altmark Strecke Seehausen / ca. 7,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte Elbe Berge 39615 Werben / Elbe (Berge) / ca. 14,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte Elbe Kannenberg 39606 Iden (Kannenberg) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte Elbe Sandauerholz 39606 Iden (Sandauerholz) / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter Elbarm Kühlenwerder 39615 Seehausen / Altmark (Beuster) / ca. 9,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baggerloch Wendemark 39615 Altmärkische Wische (Wendemark) / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baggersee Feldneuendorf 39615 Seehausen / Altmark (Feldneuendorf) / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biese (Gladigau) 39606 Osterburg / Altmark (Gladigau) Strecke Osterburg / ca. 26,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binnengewässer Pappelhagen 39615 Seehausen / Altmark (Beuster) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blauer See 39606 Iden (Sandauerholz) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buschwerder 39615 Wahrenberg / Altmark / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Benähen 39615 Seehausen / Altmark (Beuster) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisenbahnerbruch 39615 Seehausen / Altmark (Losenrade) / ca. 3,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbe (Wanzer) 39615 Wanzer Strecke Wanzer (linksseitig) / ca. 7,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbe (Werben) 39615 Werben / Elbe Strecke Schönberg (linksseitig) / ca. 26,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gastkartengewässer (VR PLUS Markt Osterburg)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma VR PLUS Markt Osterburg liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 46 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 65 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 111 Ausgabestellen sind etwa 2.622 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen-Anhalt verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Osterburg finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "VR PLUS Markt Osterburg" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE