Zoo & Anglertreff M. Kötter | |
lfd. Nummer: | 2257 |
Firma: | Zoo & Anglertreff M. Kötter |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 49733 Haren / Ems, Daimlerstr. 8
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Zoo & Anglertreff Kötter-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 49733 Haren / Ems, Daimlerstr. 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (05932) 4628 | ||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||
Altarm Blaue Donau 49733 Haren / Ems (Raken) | |||||||||||||||||||||||||||
Coevorden-Piccardie-Kanal (Georgsdorf) 49828 Georgsdorf Strecke Georgsdorf bis Emsbrügge / ca. 23,5 km | |||||||||||||||||||||||||||
Dortmund-Ems-Kanal (Landegge) 49733 Haren / Ems (Landegge) Strecke Wehrarm Hilter / ca. 1,2 km | |||||||||||||||||||||||||||
Ems (Haren) 49733 Haren / Ems Strecke Haren / Ems / ca. 8,6 km | |||||||||||||||||||||||||||
Ems-Vechte-Kanal (Elbergen) 48488 Emsbüren (Elbergen) Strecke Ems bis Vechte / ca. 22,3 km | |||||||||||||||||||||||||||
Entlastungskanal (Emlichheim) 49824 Emlichheim Strecke Emlichheimer Entlasungskanal / ca. 2,1 km | |||||||||||||||||||||||||||
Hafen Haren 49733 Haren / Ems / ca. 6,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Haren-Rütenbrock-Kanal (Haren) 49733 Haren / Ems Strecke Ems bis Staatsgrenze NL / ca. 13,5 km | |||||||||||||||||||||||||||
Hoogeveen-Kanal (Schöninghsdorf) 49767 Twist (Schöninghsdorf) Strecke ab Abzweig Süd-Nord-Kanal / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Schöninghsee 49767 Twist (Schöninghsdorf) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Lee (Nordhorn) 48531 Nordhorn Strecke ab Ursprung bei Engdener Wüste / ca. 22,0 km | |||||||||||||||||||||||||||
Nordhorn-Almelo-Kanal (Blanke) 48529 Nordhorn (Blanke) Strecke Vechte bis Staatsgrenze NL / ca. 4,2 km | |||||||||||||||||||||||||||
Nordhorner Verbindungskanal (Nordhorn) 48529 Nordhorn Strecke ab Ems-Vechte-Kanal / ca. 0,7 km | |||||||||||||||||||||||||||
Schulsee 49767 Twist / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Süd-Nord-Kanal (Fehndorf) 49733 Haren / Ems (Fehndorf) Strecke Haren / ca. 10,0 km | |||||||||||||||||||||||||||
weitere 13 Gastkartengewässer (Zoo & Anglertreff Kötter)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Zoo & Anglertreff Kötter liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 166 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 303 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 469 Ausgabestellen sind etwa 4.817 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Niedersachsen verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Haren finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Zoo & Anglertreff Kötter" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE