Angel- und Haustiermarkt | |
| lfd. Nummer: | 995 |
| Firma: | Angel- und Haustiermarkt |
| Firmentyp: | Angelladen |
|
ANZEIGE | |
Standort: 99610 Sömmerda, Marktplatz 22
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Angel- und Haustiermarkt-- |
| Kontakt | |||||||||||||
| Ortslage: | 99610 Sömmerda, Marktplatz 22 | ||||||||||||
| Homepage: | -- | ||||||||||||
| Kontakt: | -- | ||||||||||||
| Telefon: | (03634) 611794 | ||||||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||||||
| Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||
| Ausgleichbecken Eichicht 07338 Hohenwarte / ca. 71,0 ha | |||||||||||||
| Ausgleichsbecken Burgkhammer 07907 Burgk (Burgkhammer) / ca. 78,0 ha | |||||||||||||
| Bleilochstausee 07356 Bad Lobenstein (Saaldorf) / ca. 920,0 ha | |||||||||||||
| Ebersee 99095 Erfurt (Stotternheim) / ca. 12,0 ha | |||||||||||||
| Felsengrube 99610 Sömmerda (Rohrborn) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||
| Große Jägergrube 99610 Sömmerda (Rohrborn) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||
| Großer Ringsee 99095 Erfurt (Stotternheim) / ca. 23,0 ha | |||||||||||||
| Hohenwartetalsperre 07338 Altenbeuthen / ca. 730,0 ha | |||||||||||||
| Klinkerwerk-Teich 99439 Am Ettersberg (Berlstedt) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||
| Lossa (Unstrut) (Frohndorf) 99610 Sömmerda (Frohndorf) Strecke Sömmerda | |||||||||||||
| Scherkonde (Großbrembach) 99628 Buttstädt (Großbrembach) Strecke Sömmerda / ca. 15,0 km | |||||||||||||
| Stausee Heichelheim 99439 Am Ettersberg (Heichelheim) / ca. 16,0 ha | |||||||||||||
| Talsperre Großbrembach 99628 Buttstädt (Großbrembach) / ca. 55,0 ha | |||||||||||||
| Talsperre Orlishausen 99610 Sömmerda (Orlishausen) / ca. 56,0 ha | |||||||||||||
| Talsperre Vippachedelhausen 99439 Am Ettersberg (Vippachedelhausen) / ca. 34,0 ha | |||||||||||||
weitere 6 Gastkartengewässer (Angel- und Haustiermarkt)
| |||||||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Angel- und Haustiermarkt liegt im Bundesland Thüringen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 37 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 100 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 137 Ausgabestellen sind etwa 982 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Thüringen verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Sömmerda finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Angel- und Haustiermarkt" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE