Gewässersteckbrief Talsperre Walsburg | |
Gewässer-Nr: | 2116 |
Gewässername: | Talsperre Walsburg |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Wisenta Unterbecken |
Größe: | ca. 52,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | Talsperre |
PLZ | 07907 |
Ortslage: | Schleiz (Grochwitz) |
Kreis / Landkreis: | Saale-Orla-Kreis |
Bundesland: | Thüringen |
Naturpark: | Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale |
Gewässergruppe: | Saalekaskade |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Landesanglerverband Thüringen e.V. |
interne Gew-Nr: | 203 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | nicht erlaubt |
sonstige Nutzung: | Stromgewinnung |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Salmoniden |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Bachforelle, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2021 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Die Angelstrecke der Talsperre Walsburg erstreckt sich über insgesamt ca. 5,2 km von der Staumauer Burgkhammer bis Stauanlage Walsburg. Das Gewässer ist in diesem Bereich ca. 100 m breit. Lt. Gewässerverzeichnis des LAVT (Stand: Januar 2021) ist das Angeln an der Talsperre Walsburg nur in der Zeit vom 1. April bis zum 30. September erlaubt. Dabei ist die Verwendung von Teig jeglicher Art ebenso verboten wie das Schuppen und Ausnehmen der Fische bzw. die Entsorgung der Eingeweide am und im Gewässer. Erlaubt ist ausschließlich das Angeln mit der Spinn- und Flugangel (nur mit Kunstköder). Hauptfischarten sind neben den Raubfischen Hecht, Barsch und Zander vor allem Weissfische und Salmoniden. Gastkarten für die Gewässer der Saalekaskade (Tages-, Wochen- und Jahreskarten) gibt es bei den genannten Ausgabestellen sowie bei zahlreichen lokalen Campingplätzen und Tourismusämtern oder auch online. Aktuelle Informationen und Kontaktdaten dazu gibt es auf der Internetseite des LAVT unter |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Talsperre Walsburg werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EuroCarp GmbH, Angel-Center Gera 07552 Gera (Bieblach-Ost), Adam-Opel-Str. 6-8 Tel: (0365) 7105108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruby’s Angeltreff Erfurt 99086 Erfurt (Johannesvorstadt), Friedrich Engels Str. 62 Tel: (0361) 6431323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelhütte Hohenwarte 07338 Hohenwarte, Preßwitzer Str. 18 Tel: (036733) 22304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelsport Zaumüller 08352 Raschau-Markersbach (Markersbach), Annaberger Str. 33a Tel: (0173) 3824453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelbedarf Steiner 07768 Kahla / Thüringen, Christian-Eckardt-Str. 11 Tel: (036424) 719866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelfachgeschäft Meißner 07907 Schleiz, August-Bebel-Str. 6 Tel: (03663) 4209757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeitshop Rudolstadt 07407 Rudolstadt, Gartenstr. 27 Tel: (03672) 489574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelschule &Guidingservice Thomas Müller 07551 Gera (Zwötzen), Ernst-Zimmermann-Str. 34 Tel: (0365) 7103595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelspezi Hof 95028 Hof / Saale (Innenstadt), Uferstr. 33 Tel: (09281) 1441962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Sportfischer, Inh. H. Pietrock 07985 Elsterberg / Vogtland, Friedhofstr. 12 Tel: (036621) 24402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 31 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Talsperre Walsburg liegt in der Nähe von Schleiz im Bundesland Thüringen (Kreis / Landkreis: Saale-Orla-Kreis). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Burgk (1,7 km), Eßbach (2,7 km), Schöndorf (5,4 km), Remptendorf (5,8 km) oder Görkwitz (6,0 km). Für das Gewässer Talsperre Walsburg wurden uns insgesamt 10 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Thüringen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Talsperre Walsburg ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Talsperre Walsburg und in der näheren Umgebung von Schleiz (Grochwitz) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Talsperre Walsburg bzw. in der Region Saale-Orla-Kreis finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE