Askari Angelsport, Fachmarkt Halle / Saale | |
lfd. Nummer: | 1798 |
Firma: | Askari Angelsport, Fachmarkt Halle / Saale |
Firmentyp: | Angelladen / Onlineshop |
ANZEIGE |
Standort: 06188 Landsberg / Halle (Braschwitz), Mägdeberge 2
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Askari Sport GmbH-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 06188 Landsberg / Halle (Braschwitz), Mägdeberge 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelsport.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (034604) 929045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruchsee 06122 Halle / Saale (Nördliche Neustadt) / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobra 06112 Halle / Saale (Bruckdorf) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Hohenthurm 06188 Landsberg / Halle (Hohenthurm) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Plößnitz 06188 Landsberg / Halle (Plößnitz) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Zwintschöna 06184 Kabelsketal (Zwintschöna) / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ententeich 06132 Halle / Saale (Planena) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedhofsteich 06126 Halle / Saale (Westliche Neustadt) / ca. 5,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrichsbad 06184 Kabelsketal (Zwintschöna) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Angersdorfer Teich 06179 Teutschenthal (Angersdorf) / ca. 5,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Goitzschesee 06749 Bitterfeld-Wolfen (Bitterfeld) / ca. 1.364,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidesee 06126 Halle / Saale (Nietleben) / ca. 13,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisensee 06116 Halle / Saale (Kanena) / ca. 69,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalksteinbruch 06126 Halle / Saale (Westliche Neustadt) / ca. 8,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Rattmannsdorf 06258 Schkopau (Rattmannsdorf) / ca. 83,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Rockendorf 06258 Schkopau (Rockendorf) / ca. 20,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 22 Gastkartengewässer (Askari Sport GmbH)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Askari Sport GmbH liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 46 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 65 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 111 Ausgabestellen sind etwa 2.597 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Sachsen-Anhalt verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Landsberg finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Askari Sport GmbH" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE