Atze’s Angelladen | |
lfd. Nummer: | 1728 |
Firma: | Atze’s Angelladen |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 16348 Wandlitz, Prenzlauer Chaussee 158
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Atze’s Angelladen-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 16348 Wandlitz, Prenzlauer Chaussee 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (033397) 61623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altarm Marienwerder 16348 Marienwerder / Bernau / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Badeanstalt 16321 Bernau / Berlin / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernsee 16348 Wandlitz (Prenden) / ca. 13,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beetzer See 16766 Kremmen (Beetz) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernsteinsee 16348 Marienwerder / Bernau (Ruhlsdorf) / ca. 31,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewerinsee 16559 Liebenwalde / ca. 5,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blakesee 16356 Ahrensfelde / Berlin (Trappenfelde) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogensee 16348 Wandlitz (Bogensee) / ca. 9,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Börnersee 16556 Hohen Neuendorf (Borgsdorf) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briese (Briese) 16547 Birkenwerder / Berlin (Briese) Strecke Birkenwerder / ca. 4,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briesesee 16547 Birkenwerder / Berlin (Briese) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukowsee 16348 Sophienstädt / ca. 17,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buxpfuhl 16230 Melchow / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewinsee 16359 Biesenthal / Bernau / ca. 9,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döllnfließ (Höpen) 16559 Liebenwalde (Höpen) Strecke Döllnfließ / Randgraben / ca. 3,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 89 Gastkartengewässer (Atze’s Angelladen)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Atze’s Angelladen liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 93 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 67 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 160 Ausgabestellen sind etwa 6.779 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Brandenburg verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Wandlitz finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Atze’s Angelladen" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE