Dreher's Angelcenter Ueckermünde | |
lfd. Nummer: | 140 |
Firma: | Dreher's Angelcenter Ueckermünde |
Firmentyp: | Angelladen |
ANZEIGE |
Standort: 17373 Ueckermünde, Chausseestr. 41-43
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zu(m) Dreher's Angelcenter-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 17373 Ueckermünde, Chausseestr. 41-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.carp-mv.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (039771) 591065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastkarten / Angelkarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeksee 17390 Murchin (Lentschow) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berliner See 17440 Buggenhagen / Wolgast / ca. 8,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birkenmoor 17390 Schmatzin / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buggower See 17390 Robkow (Buggow) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graben Karlshagen 17449 Karlshagen / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmshäger Soll 17498 Weitenhagen / Greifswald (Helmshagen) / ca. 2,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenseer See 17440 Zemitz (Hohensee) / ca. 11,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner See Papendorf 17440 Lassan / Vorpommern (Papendorf) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kölpinsee 17459 Loddin (Kölpinsee) / ca. 29,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landgraben (Schwichtenberg) 17099 Galenbeck / Schönhausen (Schwichtenberg) Strecke ab Einmündung Peene-Südkanal / ca. 8,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlgraben Bugewitz (Bugewitz) 17398 Bugewitz Strecke ab Bugewitz / ca. 2,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papendorfer See 17440 Lassan / Vorpommern (Papendorf) / ca. 6,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peenewiesen 17506 Gützkow / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piese 17449 Peenemünde / ca. 5,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinnower See 17390 Murchin (Pinnow) / ca. 64,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Gastkartengewässer (Dreher's Angelcenter)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Firma Dreher's Angelcenter liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 71 Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelzubehör registriert. Darüber hinaus enthält unsere Datenbank weitere 66 sonstige Ausgabestellen von Gastkarten wie z.B. Tourist-Informationen, Gaststätten, Tankstellen oder Campingplätze. Über diese insgesamt 137 Ausgabestellen sind etwa 5.305 verschiedene Gastkarten für Gewässer bzw. Gewässerstrecken im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern verfügbar.
Weitere Angelläden, Onlineshops und sonstige Ausgabestellen von Gastkarten in der Nähe von Ueckermünde finden Sie in der Städteliste der Angelläden und Ausgabestellen. Neben dem Eintrag "Dreher's Angelcenter" können Sie andere Angelläden, Onlineshops und sonstige Anbieter von Angelgerät und Angelködern aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelläden und Onlineshops entnehmen.
ANZEIGE