BIMES Binnenfischerei GmbH | |
lfd. Nummer: | 2448 |
Fischereibetrieb: | BIMES Binnenfischerei GmbH Leezen |
ANZEIGE |
Standort: 19067 Leezen / Schwerin, Görslower Str. 6
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum BIMES Binnenfischerei GmbH-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 19067 Leezen / Schwerin, Görslower Str. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.bimes.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (038723) 889790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elde (Grabow) 19300 Grabow / Mecklenburg Strecke Grabow-Güritz / ca. 13,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elde (Klein Laasch) 19306 Neustadt-Glewe (Klein Laasch) Strecke Klein Laasch / ca. 9,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barniner See 19089 Barnin / ca. 255,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnensee 19065 Pinnow / Schwerin / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolzer See 19406 Mustin / Sternberg (Bolz) / ca. 81,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borkower See 19406 Borkow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bossower See 18292 Krakow / See (Bossow) / ca. 55,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambser See 19067 Cambs / ca. 240,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cramoner See 19071 Cramonshagen / ca. 53,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dömitzer Hafen 19303 Dömitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dümmer See 19073 Dümmer / ca. 175,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldekanal (Dömitz) 19303 Dömitz Strecke Dömitz / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entensee 19406 Borkow (Neu Woserin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauler See 19053 Schwerin / Mecklenburg (Altstadt) / ca. 48,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiedlersee 19406 Borkow (Neu Woserin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 33 Gewässer (BIMES Binnenfischerei GmbH)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes BIMES Binnenfischerei GmbH Leezen liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 73 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 422 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Leezen finden Sie in der Städteliste der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe. Neben dem Eintrag "BIMES Binnenfischerei GmbH" können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE