Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz" | |
lfd. Nummer: | 2736 |
Fischereibetrieb: | Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz" |
ANZEIGE |
Standort: 15537 Gosen-Neu Zittau (Neu Zittau), Alter Fischerweg 1
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz"-- |
Kontakt | |||||||||||||||||
Ortslage: | 15537 Gosen-Neu Zittau (Neu Zittau), Alter Fischerweg 1 | ||||||||||||||||
Homepage: | www.fischerei-am-kaniswall.de | ||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||
Telefon: | (03362) 821100 | ||||||||||||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||||||||||||
Dämeritzsee 15537 Erkner / ca. 103,0 ha | |||||||||||||||||
Flakenfließ (Erkner) 15537 Erkner Verbindung Dämeritz- und Flakensee / ca. 0,8 km | |||||||||||||||||
Flakensee 15537 Erkner / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||
Große Krampe 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||
Großer Müggelsee 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 740,0 ha | |||||||||||||||||
Großer Zug 15738 Zeuthen | |||||||||||||||||
Kalksee 15569 Woltersdorf / Erkner / ca. 84,0 ha | |||||||||||||||||
Karutzsee 15537 Erkner / ca. 9,5 ha | |||||||||||||||||
Kleiner Müggelsee 12559 Berlin (Müggelheim) / ca. 16,0 ha | |||||||||||||||||
Krossinsee 15537 Wernsdorf / Erkner / ca. 147,0 ha | |||||||||||||||||
Löcknitz (Spree) (Fangschleuse) 15537 Grünheide / Mark (Fangschleuse) Strecke schiffbare und krumme Löcknitz / ca. 5,8 km | |||||||||||||||||
Möllensee 15537 Grünheide / Mark (Alt Buchhorst) / ca. 67,0 ha | |||||||||||||||||
Möllenzugsee 15745 Wildau / Königs Wusterhausen | |||||||||||||||||
Peetzsee 15537 Grünheide / Mark / ca. 61,0 ha | |||||||||||||||||
Seddinsee 12527 Berlin (Schmöckwitz) / ca. 281,0 ha | |||||||||||||||||
weitere 8 Gewässer (Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz")
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz" liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 120 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 615 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Neben dem Eintrag "Fischerei Am Kaniswall "Löcknitz"" können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE