Fischerei Reimer | |
lfd. Nummer: | 2558 |
Fischereibetrieb: | Fischerei Reimer |
ANZEIGE |
Standort: 17237 Blankensee / Neustrelitz (Rödlin), Fischerweg 16
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum Fischerei Reimer-- |
Kontakt | |||||||
Ortslage: | 17237 Blankensee / Neustrelitz (Rödlin), Fischerweg 16 | ||||||
Homepage: | - | ||||||
Kontakt: | -- | ||||||
Telefon: | (039826) 12223 | ||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||
Carpiner See 17237 Carpin / ca. 4,3 ha | |||||||
Flacher Zinow 17237 Blankensee / Neustrelitz (Zinow) | |||||||
Freischulzensee 17237 Blankensee / Neustrelitz (Thurow) | |||||||
Großer Sumpfsee 17237 Carpin / ca. 21,0 ha | |||||||
Grünower See 17237 Carpin (Goldenbaum) | |||||||
Kirchsee 17237 Blankensee / Neustrelitz (Rödlin) / ca. 2,2 ha | |||||||
Kleiner Sumpfsee 17237 Carpin / ca. 6,7 ha | |||||||
Langer See 17237 Blankensee / Neustrelitz (Rödlin) / ca. 2,8 ha | |||||||
Möllenbecker Haussee 17237 Möllenbeck / Neustrelitz / ca. 28,6 ha | |||||||
Rödliner See 17237 Blankensee / Neustrelitz / ca. 200,0 ha | |||||||
Schlavenkensee 17348 Woldegk (Bredenfelde) / ca. 17,7 ha | |||||||
Schleser See 17237 Carpin / ca. 28,0 ha | |||||||
Schweingartensee 17237 Carpin / ca. 72,0 ha | |||||||
Stolper See 17237 Möllenbeck / Neustrelitz (Stolpe) / ca. 20,3 ha | |||||||
Thurower See 17237 Blankensee / Neustrelitz (Thurow) / ca. 23,0 ha | |||||||
weitere 3 Gewässer (Fischerei Reimer)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes Fischerei Reimer liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 73 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 414 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Blankensee finden Sie in der Städteliste der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe. Neben dem Eintrag "Fischerei Reimer" können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE