Schlaubefisch e.G. | |
lfd. Nummer: | 2738 |
Fischereibetrieb: | Schlaubefisch e.G. |
ANZEIGE |
Standort: 15306 Falkenhagen / Mark, Ernst-Thälmann-Str. 31
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum Schlaubefisch e.G.-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | 15306 Falkenhagen / Mark, Ernst-Thälmann-Str. 31 | ||||||||||||||||||||
Homepage: | www.schlaubefisch-eg.de | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | (033603) 210 | ||||||||||||||||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||||||||||||||||
Aalkasten 15326 Zeschdorf / ca. 46,0 ha | |||||||||||||||||||||
Burgsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||
Dammer Teiche 15868 Lieberose / ca. 55,0 ha | |||||||||||||||||||||
Diegsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 120,0 ha | |||||||||||||||||||||
Friedländer Strom (Neufriedland) 15320 Neuhardenberg (Neufriedland) Strecke Neufriedland / Kunersdorf / ca. 5,4 km | |||||||||||||||||||||
Friedländer Teiche 15848 Friedland / Mark / ca. 85,0 ha | |||||||||||||||||||||
Gabelsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||
Galgsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||
Genschmarer See 15328 Bleyen-Genschmar (Genschmar) / ca. 27,0 ha | |||||||||||||||||||||
Großer Pohlitzer See 15890 Siehdichum / Müllrose (Pohlitz) / ca. 47,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kesselsee 15306 Falkenhagen / Mark / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kleiner Pohlitzer See 15890 Siehdichum / Müllrose (Pohlitz) / ca. 40,0 ha | |||||||||||||||||||||
Klingeteich 15848 Friedland / Mark (Chossewitz) / ca. 38,0 ha | |||||||||||||||||||||
Letschiner Hauptgraben (Buschdorf) 15328 Zechin (Buschdorf) Strecke Buschdorf / Bochows Loos / ca. 23,1 km | |||||||||||||||||||||
Mittelsee 15326 Zeschdorf (Hohenjesar) / ca. 38,0 ha | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gewässer (Schlaubefisch e.G.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes Schlaubefisch e.G. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 120 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 615 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Falkenhagen finden Sie in der Städteliste der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe. Neben dem Eintrag "Schlaubefisch e.G." können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE