Seenfischerei Prenden | |
lfd. Nummer: | 2808 |
Fischereibetrieb: | Seenfischerei Prenden |
ANZEIGE |
Standort: 16348 Wandlitz (Prenden), Dorfstr. 12
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum Seenfischerei Prenden-- |
Kontakt | |||||||
Ortslage: | 16348 Wandlitz (Prenden), Dorfstr. 12 | ||||||
Homepage: | - | ||||||
Kontakt: | -- | ||||||
Telefon: | (033396) 828 | ||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||
Bauernsee 16348 Wandlitz (Prenden) / ca. 13,0 ha | |||||||
Birkensee 16359 Biesenthal / Bernau / ca. 2,0 ha | |||||||
Eiserbudersee 16348 Sophienstädt / ca. 37,0 ha | |||||||
Gorinsee 16348 Wandlitz (Schönwalde) / ca. 23,0 ha | |||||||
Großer Glasowsee 16244 Schorfheide (Schluft) / ca. 45,0 ha | |||||||
Großer Lotzinsee 17268 Templin (Groß Dölln) / ca. 42,0 ha | |||||||
Großer Samithsee 16359 Biesenthal / Bernau / ca. 53,0 ha | |||||||
Haussee Löhme 16356 Werneuchen (Löhme) / ca. 44,0 ha | |||||||
Krummer See 16356 Werneuchen (Krummensee) / ca. 14,0 ha | |||||||
Liepnitzsee 16348 Wandlitz / ca. 117,0 ha | |||||||
Mittelprendensee 16348 Wandlitz (Prenden) / ca. 31,0 ha | |||||||
Obersee 16348 Wandlitz (Lanke) / ca. 12,0 ha | |||||||
Sputesee 16356 Werneuchen (Krummensee) / ca. 6,0 ha | |||||||
Streesee 16359 Biesenthal / Bernau / ca. 14,0 ha | |||||||
Strehlesee 16348 Wandlitz (Prenden) / ca. 13,0 ha | |||||||
weitere 3 Gewässer (Seenfischerei Prenden)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes Seenfischerei Prenden liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 120 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 615 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wandlitz finden Sie in der Städteliste der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe. Neben dem Eintrag "Seenfischerei Prenden" können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE