Gewässersteckbrief Baderteich | |
Gewässer-Nr: | 14185 |
Gewässername: | Baderteich |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Großer Baderteich |
Größe: | ca. 2,5 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 3,0 m (-) |
Gewässertyp: | Weiher |
PLZ | 07580 |
Ortslage: | Ronneburg / Thüringen |
Kreis / Landkreis: | Greiz |
Bundesland: | Thüringen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Landesanglerverband Thüringen e.V. |
Verein / Verband: | Anglerverein Ronneburg e.V. |
interne Gew-Nr: | 60 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | nicht erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Wels | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2020 |
sonstige Quellen: | Gewässerverzeichnis LAVT |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Für die Fischart Giebel besteht lt. Gewässerverzeichnis des LAVT (Stand 2021) eine Entnahmepflicht! |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||
Für das Gewässer Baderteich werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||
Angelshop-Gotha 99867 Gotha, Schwabhäuser Str. 42 Tel: (03621) 856862 | |||||||||||||||
Ruby’s Angeltreff Erfurt 99086 Erfurt (Johannesvorstadt), Friedrich Engels Str. 62 Tel: (0361) 6431323 | |||||||||||||||
Zoohaus Sömmerda 99610 Sömmerda, Straße des Aufbaus 29 Tel: (03634) 611794 | |||||||||||||||
Angel-Shop B. Heyroth 06567 Bad Frankenhausen / Kyffhäuser (Esperstedt), Oldislebener Str. 125a Tel: (034671) 78707 | |||||||||||||||
Angelspezi XXL Erfurt 99099 Erfurt (Daberstedt), Weimarische Str. 22a Tel: (0361) 51884881 | |||||||||||||||
Thüringer Angelhaus Ohse 99098 Erfurt (Azmannsdorf), Ziehgasse 8 Tel: (036203) 51862 | |||||||||||||||
TOTAL Tankstelle 99085 Erfurt (Kämpfervorstadt), Schlachthofstr. 14 Tel: (0171) 9357358 | |||||||||||||||
Forellenhof Bartnik 98746 Katzhütte, Oelzer Str. 34 | |||||||||||||||
AngelSpezi Jena 07751 Jena (Drackendorf), Drackendorf-Center 3 Tel: (03641) 617865 | |||||||||||||||
Getränkefachmarkt Schröder 98724 Neuhaus / Rennweg, Marktstr. 7 Tel: (03679) 720660 | |||||||||||||||
weitere 7 Ausgabestellen
| |||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
Das Gewässer Baderteich liegt in der Nähe von Ronneburg im Bundesland Thüringen (Kreis / Landkreis: Greiz). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Großenstein (4,7 km), Linda (6,1 km), Löbichau (7,0 km), Braunichswalde (7,4 km) oder Gera (7,7 km). Für das Gewässer Baderteich wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Thüringen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Baderteich ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Baderteich und in der näheren Umgebung von Ronneburg / Thüringen befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Baderteich bzw. in der Region Greiz finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE