Gewässersteckbrief Gera | |
| Gewässer-Nr: | 4901 |
| Gewässername: | Gera |
|
ANZEIGE | |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Gewässerdaten | |
| Abschnitt: | Strecke Walschleben Strecke von Gem.-Grenze Eixleben / Walschleben bis Gem.-Grenze Andisleben / Ringleben |
| Länge der Pachtstrecke: | ca. 3,8 km |
| Gewässertyp: | Fluss |
| PLZ | 99189 |
| Ortslage: | Andisleben |
| Kreis / Landkreis: | Sömmerda |
| Bundesland: | Thüringen |
| Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
| Verein / Verband: | Landesanglerverband Thüringen e.V. |
| interne Gew-Nr: | 31 |
| fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
| Bootsangeln: | nicht erlaubt |
| Nachtangeln: | erlaubt |
| sonstige Nutzung: | - |
| Zielfisch / Fischbestand | |
| Zielfisch: | Salmoniden |
| Fischarten: | aktuelle Meldung: |
| Aal, Bachforelle, Barsch, Döbel, Groppe, Gründling, Hasel, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder | |
| davon | |
| sehr häufig: | - |
| häufig: | - |
| regelmäßig: | - |
| eher selten: | - |
| Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
| Meldungen | leider noch keine Meldungen |
| sonstige Quellen: | Gewässerverzeichnis LAVT |
| Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
| Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||
Für das Gewässer Gera werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||
| Angel- und Haustiermarkt 99610 Sömmerda, Marktplatz 22 Tel: (03634) 611794 | |||||||||
| Angelshop-Gotha 99867 Gotha, Schwabhäuser Str. 40 Tel: (03621) 211931 | |||||||||
| Angel-Shop B. Heyroth 06567 Bad Frankenhausen / Kyffhäuser (Esperstedt), Oldislebener Str. 125a Tel: (034671) 78707 | |||||||||
| Angelspezi XXL Erfurt 99099 Erfurt (Daberstedt), Weimarische Str. 22a Tel: (0361) 51884881 | |||||||||
| Thüringer Angelhaus Ohse 99098 Erfurt (Azmannsdorf), Ziehgasse 8 Tel: (036203) 51862 | |||||||||
| TOTAL Tankstelle 99085 Erfurt (Kämpfervorstadt), Schlachthofstr. 14 Tel: (0171) 9357358 | |||||||||
| Forellenhof Bartnik 98746 Katzhütte, Oelzer Str. 34 | |||||||||
| AngelSpezi Jena 07751 Jena (Drackendorf), Drackendorf-Center 3 Tel: (03641) 617865 | |||||||||
| Getränkefachmarkt Schröder 98724 Neuhaus / Rennweg, Marktstr. 7 Tel: (03679) 720660 | |||||||||
| Zoomarkt Weimar 99427 Weimar / Thüringen (Industriegebiet Nord), Am Alten Speicher 1 Tel: (03643) 770890 | |||||||||
weitere 4 Ausgabestellen
| |||||||||
|
ANZEIGE | |||||||||
| Allgemeine Informationen | |||||||||
Das Gewässer Gera liegt in der Nähe von Andisleben im Bundesland Thüringen (Kreis / Landkreis: Sömmerda). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Walschleben (2,1 km), Ringleben (2,5 km), Gebesee (3,4 km), Riethnordhausen (3,9 km) oder Elxleben (4,1 km). Für das Gewässer Gera wurden uns insgesamt 10 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Thüringen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Gera ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Gera und in der näheren Umgebung von Andisleben befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Gera bzw. in der Region Sömmerda finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE