Gewässersteckbrief Jümme | |
Gewässer-Nr: | 6525 |
Gewässername: | Jümme |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Detern, unterhalb Strecke von Brücke B 72 Stickhausen bis Mündung in die Leda |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 11,5 km |
Gewässertyp: | Fluss |
PLZ | 26849 |
Ortslage: | Filsum |
Kreis / Landkreis: | Leer |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Fischereiverein Altes Amt Stickhausen e.V. |
Verein / Verband: | Sportfischerverein Westoverledingen e.V. |
Verein / Verband: | Angelsportverein Leer und Umgebung e.V. |
Verein / Verband: | Fischereiverein Rhauderfehn e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | Paddeln |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch, Karpfen |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Brassen, Güster, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Rapfen, Rotauge, Rotfeder, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2025 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||
Für das Gewässer Jümme werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||
Bürobedarf & Angelshop Pietrek 26847 Detern, Kirchstr. 14 Tel: (04957) 386 | |||||||||||||||||
Tourist-Info Detern 26847 Detern, Alte Heerstr. 6 Tel: (04957) 711 | |||||||||||||||||
Tabakwaren Mammen 26789 Leer / Ostfriesland, Mühlenstr. 25 Tel: (0491) 2689 | |||||||||||||||||
Eisenwaren Wieting 26802 Moormerland (Warsingsfehn), Dr.-Warsing-Str. 131 Tel: (04954) 8010 | |||||||||||||||||
Fremdenverkehrsverein Uplengen e.V. 26670 Uplengen (Remels), Alter Postweg 109 Tel: (04956) 912177 | |||||||||||||||||
Kiosk am Kreisel 26802 Moormerland (Neermoor), Kirchstr. 7 Tel: (04954) 893459 | |||||||||||||||||
Hagebaumarkt 26789 Leer / Ostfriesland, Ringstr. 17 Tel: (0491) 4364 | |||||||||||||||||
Touristik-Info Moormerland 26802 Moormerland (Warsingsfehn), Dr.-Warsing-Str. 79 Tel: (04954) 801250-0 | |||||||||||||||||
Grenzlandmarkt 26871 Aschendorf / Papenburg, Zu den Emsauen 4 Tel: (04962) 996620 | |||||||||||||||||
Kiebitz Markt – Abrams Mühle 26871 Papenburg, Umländerwiek links 4a Tel: (04961) 71158 | |||||||||||||||||
weitere 8 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||
Das Gewässer Jümme liegt in der Nähe von Filsum im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Leer). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Detern (2,7 km), Nortmoor (5,3 km), Holtland (7,0 km), Brinkum (7,2 km) oder Ostrhauderfehn (9,1 km). Für das Gewässer Jümme wurden uns insgesamt 13 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Jümme ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Jümme und in der näheren Umgebung von Filsum befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Jümme bzw. in der Region Leer finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE