Gewässersteckbrief Küstenkanal (KüK) | |
| Gewässer-Nr: | 6513 |
| Gewässername: | Küstenkanal (KüK) |
|
ANZEIGE | |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Gewässerdaten | |
| Abschnitt: | Strecke Dörpen / Oldenburg Strecke von km 64 westl. Haar (Dörpen) bis Schleuse Oldenburg |
| Länge der Pachtstrecke: | ca. 62,1 km |
| Gewässertyp: | Kanal |
| PLZ | 26892 |
| Ortslage: | Saterland (Hüllen) |
| Kreis / Landkreis: | Cloppenburg |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
| Verein / Verband: | Fischereiverein für den Bezirk der Friesoyther Wasseracht e.V. |
| Verein / Verband: | Sportfischer-Verein Oldenburg e.V. |
| Verein / Verband: | Fischereiverein Edewecht e.V. |
| interne Gew-Nr: | - |
| fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
| Nachtangeln: | erlaubt |
| sonstige Nutzung: | Motorbootbetrieb |
| Zielfisch / Fischbestand | |
| Zielfisch: | unbekannt |
| Fischarten: | aktuelle Meldung: |
| Aal, Aland, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie, Wels, Zander | |
| davon | |
| sehr häufig: | - |
| häufig: | Aal, Barsch, Brassen, Karpfen, Rotauge, Zander |
| regelmäßig: | Hecht |
| eher selten: | Schleie |
| Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
| Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2021 |
| Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
| Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||
Für das Gewässer Küstenkanal (KüK) werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||
| Fisherman’s Partner, Fishing Center 26125 Oldenburg / Oldb (Etzhorn), Wilhelmshavener Heerstr. 248 Tel: (0441) 2182916 | |||
| Udo's Anglershop 26135 Oldenburg / Oldb (Tweelbäke), Bremer Heerstr. 400 Tel: (0441) 2047128 | |||
| Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG 26188 Edewecht, Güterstr. 4 Tel: (04405) 9284-0 | |||
| Henco GmbH & Co.KG 26188 Edewecht, Hauptstr. 46-48 Tel: (04405) 9845356 | |||
| Oldenburg-Koi 26188 Edewecht, Nordstr. 4 Tel: (04405) 9848812 | |||
| Tankstelle Drive-In Tankshop 26169 Friesoythe (Edewechterdamm), Altenoyther Str. 103 Tel: (04405) 483860 | |||
| Sportfischer-Verein Oldenburg e.V. bei Oldenburg / Oldb | |||
| GS energie Tankstelle 26169 Friesoythe, Bürgermeister-Olberding-Str. 1 Tel: (04491) 925415 | |||
| MK Bau- und Heimwerkermarkt 26676 Barßel (Elisabethfehn), Schleusenstr. 156 Tel: (04497) 8228 | |||
| BAM Getränke & Mehr 26169 Friesoythe (Markhausen), Nelkenstr. 25 Tel: (04496) 9219045 | |||
weitere 1 Ausgabestellen
| |||
|
ANZEIGE | |||
| Allgemeine Informationen | |||
Das Gewässer Küstenkanal (KüK) liegt in der Nähe von Saterland im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Cloppenburg). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Friesoythe (7,8 km), Esterwegen (8,0 km), Bockhorst (11,0 km), Breddenberg (11,7 km) oder Rastdorf (12,7 km). Für das Gewässer Küstenkanal (KüK) wurden uns insgesamt 10 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Küstenkanal ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Küstenkanal (KüK) und in der näheren Umgebung von Saterland (Hüllen) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Küstenkanal (KüK) bzw. in der Region Cloppenburg finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE