Gewässersteckbrief Leda | |
Gewässer-Nr: | 6487 |
Gewässername: | Leda |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke von Elisabethfehnkanal bis Ledasperrwerk bei Leer |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 20,0 km |
Gewässertyp: | Fluss |
PLZ | 26676 |
Ortslage: | Leer / Ostfriesland (Loga) |
Kreis / Landkreis: | Leer |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Sportfischerverein Westoverledingen e.V. |
Verein / Verband: | Fischereiverein für den Bezirk der Friesoyther Wasseracht e.V. |
Verein / Verband: | Fischereiverein Barßel e.V. |
Verein / Verband: | Fischereiverein Altes Amt Stickhausen e.V. |
Verein / Verband: | Fischereiverein Rhauderfehn e.V. |
Verein / Verband: | Angelsportverein Leer und Umgebung e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Aland, Barsch, Brassen, Güster, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Rapfen, Rotauge, Rotfeder, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2025 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Leda werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freizeitpark "Am Emsdeich" 26810 Westoverledingen, Deichstr. 7a Tel: (04955) 920040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasthaus "Zur Mühle" 26810 Westoverledingen, Mühlenstr. 214 Tel: (04955) 7760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop A. Schrand 26169 Friesoythe (Gehlenberg), Gehlenberger Hauptstr. 34a Tel: (04493) 919591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelshop Kampe, G. Preuth 26169 Friesoythe (Kampe), Am Dorfplatz 2 Tel: (04497) 921063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaststätte Tebben 49681 Garrel, Kaiforterstr. 17 Tel: (04474) 1719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürobedarf & Angelshop Pietrek 26847 Detern, Kirchstr. 14 Tel: (04957) 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist-Info Detern 26847 Detern, Alte Heerstr. 6 Tel: (04957) 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agrarhandel Langholt 26817 Rhauderfehn (Langholt), Buchweizenkamp 3 Tel: (04952) 2932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tourist Information 26842 Ostrhauderfehn, Hauptstr. 117 Tel: (04952) 8051140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touristik Information 26817 Rhauderfehn (Westrhauderfehn), Rajen 5 Tel: (04952) 9971344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Leda liegt in der Nähe von Leer im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Leer). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Nortmoor (4,6 km), Brinkum (6,0 km), Westoverledingen (7,0 km), Holtland (7,8 km) oder Filsum (8,6 km). Für das Gewässer Leda wurden uns insgesamt 13 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Leda ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Leda und in der näheren Umgebung von Leer / Ostfriesland (Loga) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Leda bzw. in der Region Leer finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE