Gewässersteckbrief Rothsee | |
Gewässer-Nr: | 505 |
Gewässername: | Rothsee |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 160,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 15,0 m (-) |
Gewässertyp: | Talsperre |
PLZ | 91154 |
Ortslage: | Roth / Mittelfranken (Eckersmühlen) |
Kreis / Landkreis: | Roth |
Bundesland: | Bayern |
Gewässergruppe: | Fränkisches Seenland |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Fischereiverband Mittelfranken e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | nicht erlaubt |
Nachtangeln: | nicht erlaubt |
sonstige Nutzung: | Stromgewinnung, Naherholung, Segeln, Surfen |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Güster, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||
Für das Gewässer Rothsee werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||
Endner’s Angelwelt 91154 Roth / Mittelfranken, Kupferschmiedstr. 1 Tel: (09171) 3056 | |||||||||||||||
Sportangler-Zentrale JB GmbH 90439 Nürnberg (St. Leonhard), Rothenburger Str. 253 Tel: (0911) 448736 | |||||||||||||||
Angelwelt Gerlinger 91443 Scheinfeld, Bauhofstr. 16 Tel: (09162) 7588 | |||||||||||||||
Breiti’s Anglertreff 91710 Gunzenhausen (Unterwurmbach), Lindermer 1 Tel: (09831) 4328 | |||||||||||||||
Ingos Angelbucht 91732 Merkendorf, Am Sportplatz 4 Tel: (09826) 659540 | |||||||||||||||
Angelcenter Nordschwaben 86609 Donauwörth, Joseph-Gänsler-Str. 10 A Tel: (0906) 40215720 | |||||||||||||||
Angelzentrale Herrieden 91589 Aurach / Mittelfranken, Lange Mähder 3 Tel: (09804) 9393290 | |||||||||||||||
Tommis Carpshop 90556 Cadolzburg (Wachendorf), Zirndorfer Weg 5 Tel: (0176) 32700996 | |||||||||||||||
Fisherman’s Partner 90455 Nürnberg (Katzwang), Strawinskystr. 28 Tel: (09122) 8732393 | |||||||||||||||
Angelmarkt & Fischereibedarf Ballheim 91578 Leutershausen, Rammersdorfer Str: 3 Tel: (09823) 91100 | |||||||||||||||
weitere 7 Ausgabestellen
| |||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
Das Gewässer Rothsee liegt in der Nähe von Roth im Bundesland Bayern (Kreis / Landkreis: Roth). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Hilpoltstein (4,0 km), Allersberg (4,6 km), Schwanstetten (10,0 km), Pyrbaum (10,7 km) oder Freystadt (10,8 km). Für das Gewässer Rothsee wurden uns insgesamt 11 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Bayern finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Rothsee ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Rothsee und in der näheren Umgebung von Roth / Mittelfranken (Eckersmühlen) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Rothsee bzw. in der Region Roth finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE