Gewässersteckbrief Unstrut | |
Gewässer-Nr: | 4904 |
Gewässername: | Unstrut |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Vehra Strecke von Schöpfwerk Vehra bis Einmündung der Gramme in die Unstrut |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 3,0 km |
Gewässertyp: | Fluss |
PLZ | 99634 |
Ortslage: | Henschleben (Vehra) |
Kreis / Landkreis: | Sömmerda |
Bundesland: | Thüringen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Landesanglerverband Thüringen e.V. |
interne Gew-Nr: | 37 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | nicht erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Bachforelle, Barsch, Brassen, Döbel, Gründling, Hasel, Hecht, Karpfen, Kaulbarsch, Rotauge, Schleie, Ukelei, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
sonstige Quellen: | Gewässerverzeichnis LAVT |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Der Streckenabschnitt der Unstrut von der Eisenbahnbrücke, ca. 300 m flussabwärts, bis zum Schöpfwerk Vehra ist lt. Gewässerverzeichnis des LAVT Schonstrecke. Angeln ist in diesem Abschnitt nicht erlaubt. |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||
Für das Gewässer Unstrut werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||
Ruby’s Angeltreff Erfurt 99086 Erfurt (Johannesvorstadt), Friedrich Engels Str. 62 Tel: ((0361) 6431323 | |||||||||||||||
Zoohaus Sömmerda 99610 Sömmerda, Straße des Aufbaus 29 Tel: ((03634) 611794 | |||||||||||||||
Angelshop-Gotha 99867 Gotha, Schwabhäuser Str. 42 Tel: ((03621) 856862 | |||||||||||||||
Angel-Shop B. Heyroth 06567 Bad Frankenhausen / Kyffhäuser (Esperstedt), Oldislebener Str. 125a Tel: ((034671) 78707 | |||||||||||||||
Angelspezi XXL Erfurt 99099 Erfurt (Daberstedt), Weimarische Str. 22a Tel: ((0361) 51884881 | |||||||||||||||
Thüringer Angelhaus Ohse 99098 Erfurt (Azmannsdorf), Ziehgasse 8 Tel: ((036203) 51862 | |||||||||||||||
TOTAL Tankstelle 99085 Erfurt (Kämpfervorstadt), Schlachthofstr. 14 Tel: ((0171) 9357358 | |||||||||||||||
Forellenhof Bartnik 98746 Katzhütte, Oelzer Str. 34 | |||||||||||||||
AngelSpezi Jena 07751 Jena (Drackendorf), Drackendorf-Center 3 Tel: ((03641) 617865 | |||||||||||||||
Getränkefachmarkt Schröder 98724 Neuhaus / Rennweg, Marktstr. 7 Tel: ((03679) 720660 | |||||||||||||||
weitere 7 Ausgabestellen
| |||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
Das Gewässer Unstrut liegt in der Nähe von Henschleben im Bundesland Thüringen (Kreis / Landkreis: Sömmerda). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Straußfurt (1,4 km), Werningshausen (1,8 km), Wundersleben (3,7 km), Schwersteft (4,5 km) oder Haßleben (4,8 km). Für das Gewässer Unstrut wurden uns insgesamt 15 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Thüringen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Unstrut ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Unstrut und in der näheren Umgebung von Henschleben (Vehra) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Unstrut bzw. in der Region Sömmerda finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE