1. Augsburger AC e.V. | |
| lfd. Nummer: | 2827 |
| Verein: | 1. Augsburger Angler Club e.V. |
|
ANZEIGE | |
Standort: bei Augsburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortslage: | bei Augsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.1aac.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergheimer See 86673 Bergheim / Neuburg / ca. 31,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrikkanal (Göggingen) 86199 Augsburg (Göggingen) Strecke Göggingen / ca. 1,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flossach (Mörgen) 87745 Eppishausen (Mörgen) Strecke Mörgen / Spöck / ca. 6,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günz (Mohrenhausen) 86498 Kettershausen (Mohrenhausen) Strecke Kettershausen / Breitenthal / ca. 7,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günz (Waldstetten) 89367 Waldstetten / Günzburg Strecke Waldstetten / ca. 1,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Günzstausee 89367 Waldstetten / Günzburg / ca. 19,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haindlesee 89349 Burtenbach / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hettenbach (Oberhausen) 86154 Augsburg (Oberhausen) Strecke Augsburg Nord / ca. 1,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hopfenangersee 86438 Kissing / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kammel (Niederraunau) 86381 Krumbach / Schwaben (Niederraunau) Strecke Krumbach (Niederraunau) / ca. 2,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Mindel (Hagenried) 86505 Münsterhausen (Hagenried) Strecke Hagenried / Burtenbach / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kringsee 86343 Königsbrunn / Augsburg / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lechkanal (Spickel) 86161 Augsburg (Spickel) Strecke Augsburg / ca. 7,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lechwaldsee 86438 Kissing / ca. 6,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochbach (Universitätsviertel) 86161 Augsburg (Universitätsviertel) Strecke Augsburg / ca. 4,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 19 Gewässer (1. Augsburger AC e.V.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins 1. Augsburger Angler Club e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 761 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.818 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Augsburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "1. Augsburger AC e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE