ANV Wilhelmshaven e.V. | |
lfd. Nummer: | 402 |
Verein: | Angel- und Naturschutzverein Wilhelmshaven e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Wilhelmshaven
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||
Ortslage: | bei Wilhelmshaven | ||||
Homepage: | www.sfv-wilhelmshaven.de | ||||
Kontakt: | -- | ||||
Telefon: | -- | ||||
Anmerkungen: | -- | ||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||
Accumer See 26419 Schortens (Accum) / ca. 30,0 ha | |||||
Accumer Tief (Langewerth) 26389 Wilhelmshaven (Langewerth) Bereich Rüstringer Kniphauser Sielacht | |||||
Baggersee Connhausen 26419 Schortens (Connhausen) / ca. 4,0 ha | |||||
Banter See 26389 Wilhelmshaven (Innenhafen) / ca. 104,0 ha | |||||
Burggraben Kniphausen 26388 Wilhelmshaven (Fedderwarden) | |||||
Ems-Jade-Kanal (Reepsholt) 26446 Friedeburg / Ostfriesland (Reepsholt) Strecke Wilhelmshaven / ca. 17,0 km | |||||
Großes Fedderwarder Tief (Fedderwarden) 26388 Wilhelmshaven (Fedderwarden) Bereich Rüstringer Kniphauser Sielacht | |||||
Kirchspieltief (Fedderwarden) 26388 Wilhelmshaven (Fedderwarden) Bereich Rüstringer Kniphauser Sielacht | |||||
Kleines Fedderwarder Tief (Fedderwarden) 26388 Wilhelmshaven (Fedderwarden) Bereich Rüstringer Kniphauser Sielacht | |||||
Maade (Middelsfähr) 26419 Schortens (Middelsfähr) Strecke Wilhelmshaven / ca. 8,0 km | |||||
Mariensieler Tief (Mariensiel) 26452 Sande / Friesland (Mariensiel) Bereich Rüstringer Kniphauser Sielacht | |||||
Ollacker See 26388 Wilhelmshaven (Sengwarden) / ca. 9,3 ha | |||||
Plauenteich 26388 Wilhelmshaven (Fedderwarden) / ca. 1,6 ha | |||||
Sander See 26452 Sande / Friesland | |||||
Seehafen Wilhelmshaven 26382 Wilhelmshaven (Innenstadt) / ca. 15,0 ha | |||||
weitere 2 Gewässer (ANV Wilhelmshaven e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angel- und Naturschutzverein Wilhelmshaven e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 342 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.227 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wilhelmshaven finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "ANV Wilhelmshaven e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE