ASV Braunschweig v. 1922 e.V | |
lfd. Nummer: | 712 |
Verein: | Angelsportverein Braunschweig v. 1922 e.V |
ANZEIGE |
Standort: 38124 Braunschweig (Stöckheim), Brauerskamp 2
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | 38124 Braunschweig, Brauerskamp 2 | ||||||||||||||||||||
Homepage: | www.asv-braunschweig.de | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | (0531) 52128 | ||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||
Bienroder See 38110 Braunschweig (Bienrode) / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||
Ellernbruchsee 38159 Vechelde (Groß Gleidingen) / ca. 18,0 ha | |||||||||||||||||||||
Hasselkampsee 38159 Vechelde (Sonnenberg) / ca. 26,0 ha | |||||||||||||||||||||
Heidbergsee 38126 Braunschweig (Mascherode) / ca. 8,0 ha | |||||||||||||||||||||
Hungerkampsee 38176 Wendeburg (Harvesse) / ca. 16,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kennel Teich 1 38122 Braunschweig / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||
Mittellandkanal (Kernstadt-Süd) 31226 Peine (Kernstadt-Süd) Strecke IGM von Peine bis Wolfburg / ca. 45,3 km | |||||||||||||||||||||
Nordteich bei Groß Gleidingen 38159 Vechelde (Groß Gleidingen) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||
Oker (Leiferde) 38124 Braunschweig (Leiferde) Strecke Braunschweig Süd / ca. 4,6 km | |||||||||||||||||||||
Oker (Rüningen) 38122 Braunschweig (Rüningen) Strecke ab Rüningen / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||||
Oker (Schulenberg) 38707 Schulenberg / Oberharz Strecke Vorharz / ca. 17,8 km | |||||||||||||||||||||
Sandfeldsee 38685 Langelsheim (Bredelem) / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||
Sandsee 38527 Meine (Bechtsbüttel) / ca. 10,5 ha | |||||||||||||||||||||
Schunter (Kralenriede) 38108 Braunschweig (Kralenriede) Strecke Bienrode / ca. 6,5 km | |||||||||||||||||||||
Schunter (Wendhausen) 38165 Lehre (Wendhausen) Strecke Wendhausen / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gewässer (ASV Braunschweig v. 1922 e.V)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angelsportverein Braunschweig v. 1922 e.V liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 341 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.224 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Braunschweig finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "ASV Braunschweig v. 1922 e.V" können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE