ASV Bremerhaven-Unterweser e.V. | |
lfd. Nummer: | 444 |
Verein: | Angelsportverein Bremerhaven-Unterweser e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Bremerhaven
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Bremerhaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.asv-bremerhaven.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelmann Teich 1 27628 Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelmann Teich 2 27628 Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelmann Teich 3 27628 Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelmann Teich 4 27628 Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelmann Teich 5 27628 Hagen im Bremischen (Rechtenfleth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Lune (Lanhausen) 27612 Loxstedt (Lanhausen) Strecke Loxstedt-Bremerhaven / ca. 8,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Hafen 27568 Bremerhaven (Mitte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apeler See 27619 Schiffdorf / ca. 29,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auesee 27580 Bremerhaven (Lehe) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsteich 27580 Bremerhaven (Lehe) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl-Schurz-See 27580 Bremerhaven (Überseehafen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geeste (Schiffdorferdamm) 27574 Bremerhaven (Schiffdorferdamm) Strecke Bremerhaven / ca. 8,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grauwall-Kanal (Weddewarden) 27580 Bremerhaven (Weddewarden) Strecke Bremerhaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lune (Lunestedt) 27616 Beverstedt (Lunestedt) Strecke Lunestedt / ca. 3,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lune (Hipstedt) 27432 Hipstedt Strecke Lune Stemmermühlen / ca. 15,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 19 Gewässer (ASV Bremerhaven-Unterweser e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angelsportverein Bremerhaven-Unterweser e.V. liegt im Bundesland Bremen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 15 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 79 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Bremerhaven finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "ASV Bremerhaven-Unterweser e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE