ASV Neuhaus von 1936 e.V. | |
lfd. Nummer: | 3188 |
Verein: | Angelsportverein Neuhaus von 1936 e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Amt Neuhaus
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Amt Neuhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.asv-neuhaus-elbe.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Tonkuhlen 19273 Amt Neuhaus / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Bitter) 19273 Kaarßen (Bitter) Strecke Strom-km 519,6 bis 531,3 / ca. 11,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 1 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 2 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 3 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 4 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 5 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 6 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken 7 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elbhaken Pommau II 19273 Stapel / Neuhaus (Pommau) / ca. 5,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krainke (Amt Neuhaus) 19273 Amt Neuhaus Strecke Amt Neuhaus / ca. 4,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Krainke (Besitz) 19258 Besitz Abschnitte Bereich Besitz / Preten, halbseitig / ca. 1,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhle 1 19273 Kaarßen (Herrenhof) / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhle 10 19273 Kaarßen (Herrenhof) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhle 11 19273 Kaarßen (Herrenhof) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 15 Gewässer (ASV Neuhaus von 1936 e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angelsportverein Neuhaus von 1936 e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 335 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.204 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Amt Neuhaus finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "ASV Neuhaus von 1936 e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE