ASV Rastatt 1923 e.V. | |
lfd. Nummer: | 1615 |
Verein: | Angelsportverein Rastatt 1923 e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 76437 Rastatt, Stadion Str. 30
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||
Ortslage: | 76437 Rastatt, Stadion Str. 30 | ||
Homepage: | www.asv-rastatt.com | ||
Kontakt: | -- | ||
Telefon: | -- | ||
Anmerkungen: | -- | ||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||
Altarm Au 76474 Au / Rhein / ca. 16,0 ha | |||
Altwasser Steinmauern 1 76479 Steinmauern | |||
Altwasser Steinmauern 2 76479 Steinmauern | |||
Auer Altrhein (Au) 76474 Au / Rhein Strecke Los 3, Au am Rhein / ca. 2,7 km | |||
Auer Altrhein (Au) 76474 Au / Rhein (West) Strecke Los 2, Au am Rhein / ca. 1,6 km | |||
Auer Altrhein (Neuburgweier) 76287 Rheinstetten / Baden (Neuburgweier) Strecke Los 4, Neuburgweier / ca. 1,2 km | |||
Fruchtkopfkehle 76287 Rheinstetten / Baden (Neuburgweier) | |||
Illinger Altrhein 76477 Elchesheim-Illingen (Illingen) / ca. 17,0 ha | |||
Münchfeldsee 76437 Rastatt (Niederbühl) / ca. 3,3 ha | |||
Murg (Niederbühl) 76437 Rastatt (Niederbühl) Strecke Los 9, Rastatt / ca. 9,3 km | |||
Murg (Plittersdorf) 76437 Rastatt (Plittersdorf) Strecke PG 3 / ca. 1,0 km | |||
Rhein (Plittersdorf Nord) 76437 Rastatt (Plittersdorf Nord) Strecke Plttersdorf bis Neuburgweier / ca. 13,2 km | |||
Riedkanal (Iffezheim) 76473 Iffezheim Strecke Iffezheim | |||
Schwarzenbachtalsperre 76596 Forbach / Baden / ca. 60,0 ha | |||
Stettmundsee 76437 Rastatt (Plittersdorf) / ca. 98,0 ha | |||
weitere 1 Gewässer (ASV Rastatt 1923 e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angelsportverein Rastatt 1923 e.V. liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 619 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.663 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Rastatt finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "ASV Rastatt 1923 e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE