AV Eichstätt e.V. | |
lfd. Nummer: | 4421 |
Verein: | Anglerverein Eichstätt e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Eichstätt
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||
Ortslage: | bei Eichstätt | ||||||||||
Homepage: | www.anglerverein-eichstaett.de | ||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||
Altmühl (Dollnstein) 91795 Dollnstein Strecke Marderthaner-Wasser / ca. 2,0 km | |||||||||||
Altmühl (Breitenfurth) 91795 Dollnstein (Breitenfurth) Strecke Hell-Wasser / ca. 1,7 km | |||||||||||
Altmühl (Eberswang) 91795 Dollnstein (Eberswang) Strecke Oberes Bittl-Wasser / ca. 0,9 km | |||||||||||
Altmühl (Obereichstätt) 91795 Dollnstein (Obereichstätt) Strecke Beyer-Wasser bis Meier-Wasser | |||||||||||
Altmühl (Dollnstein) 91795 Dollnstein (Ost) Strecke Kerner-Wasser / ca. 1,4 km | |||||||||||
Altmühl (Eichstätt) 85072 Eichstätt Strecken Neumeier-Wasser und Stadtwasser / ca. 2,8 km | |||||||||||
Altmühl (Rebdorf) 85072 Eichstätt (Rebdorf) Strecke Bullinger-Wasser / ca. 2,0 km | |||||||||||
Altmühl (Wasserzell) 85072 Eichstätt (Wasserzell) Strecke Jörg-Wasser / ca. 1,3 km | |||||||||||
Altmühl (Kipfenberg) 85110 Kipfenberg Strecken Zauner-, Burg- und König-Wasser / ca. 2,0 km | |||||||||||
Altmühl (Arnsberg Nord) 85110 Kipfenberg (Arnsberg Nord) Strecken Grillmeier-Wasser bis Schneider-Wasser / ca. 5,4 km | |||||||||||
Altmühl (Grösdorf) 85110 Kipfenberg (Grösdorf) Strecke Hopfner-Wasser / ca. 0,8 km | |||||||||||
Altmühl (Hammermühle) 91804 Mörnsheim (Hammermühle) Strecke Hiermeier-Wasser / ca. 0,8 km | |||||||||||
Altmühl (Gungolding) 85137 Walting / Eichstätt (Gungolding) Strecke Strauß-Wasser / ca. 2,3 km | |||||||||||
Altmühl (Pfalzpaint) 85137 Walting / Eichstätt (Pfalzpaint) Strecke Mederer-Wasser / ca. 0,9 km | |||||||||||
Altmühl (Pfünz) 85137 Walting / Eichstätt (Pfünz) Strecken Schloss-Wasser und Adlkofer-Wasser / ca. 2,2 km | |||||||||||
weitere 5 Gewässer (AV Eichstätt e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Anglerverein Eichstätt e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 749 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.771 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Eichstätt finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV Eichstätt e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE