AV Jever e.V. | |
lfd. Nummer: | 405 |
Verein: | Angelverein Jever e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 26441 Jever, Bahnhofstr. 40
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 26441 Jever, Bahnhofstr. 40 | ||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelverein-jever.de | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | Manfred Lehmann (1. Vorsitzender) | ||||||||||||||||||||||
Telefon: | (04461) 72331 | ||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||
Bassenser Tief (Bassens) 26434 Wangerland (Bassens) Strecke Bassens / ca. 2,8 km | |||||||||||||||||||||||
Bösselshauser See 26419 Schortens (Moorhausen) / ca. 5,5 ha | |||||||||||||||||||||||
Bübbenser Tief (Hohenkirchen) 26434 Wangerland (Hohenkirchen) Strecke ab Hohenkirchen / ca. 2,9 km | |||||||||||||||||||||||
Crildumer Tief (Waddewarden) 26434 Wangerland (Waddewarden) Strecke ab Tettenser Tief / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||||||
Friederikentief (Mederns) 26434 Wangerland (Mederns) Strecke ab Friederikensiel / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||
Grimmenser Tief (Grimmens) 26434 Wangerland (Grimmens) Strecke Grimmens / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||||||
Harle (Funnix) 26409 Wittmund (Funnix) Strecke ab Berdumer Leide (Funnix-Berdumer Wasser) südlich Funnix / ca. 11,0 km | |||||||||||||||||||||||
Hohenstief (St. Joost) 26434 Wangerland (St. Joost) Strecke bis Wangertief / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||||||
Hooksieler Tief (Jever) 26441 Jever Strecke Jever bis Hooksiel / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||||||
Horumer Tief (Minsen) 26434 Wangerland (Minsen) Strecke bis Mündung Hohenstief / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||||||
Kopperburger Leide (Altgarmssiel) 26434 Wangerland (Altgarmssiel) Strecke ab Tettenser Tief / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||||||
Moorlandstief (Jever) 26441 Jever Strecke Jever | |||||||||||||||||||||||
Moorwarfener See 26441 Jever (Moorwarfen) / ca. 8,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Mühlentief (Sandel) 26441 Jever (Sandel) Strecke Jever / ca. 8,0 km | |||||||||||||||||||||||
Poggenburger Leide (Oldorf) 26434 Wangerland (Oldorf) Strecke ab Oldorf / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||||||
weitere 11 Gewässer (AV Jever e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angelverein Jever e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 341 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.224 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Jever finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV Jever e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE