AV Neubrandenburg e.V. | |
lfd. Nummer: | 205 |
Verein: | Anglerverein Neubrandenburg e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Neubrandenburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||
Ortslage: | bei Neubrandenburg | ||||||||||
Homepage: | www.anglerverein-neubrandenburg.de | ||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||
Blaues Loch 17034 Neubrandenburg (Reitbahnviertel) / ca. 0,5 ha | |||||||||||
Bleiloch 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 0,7 ha | |||||||||||
Dreiecksloch 17039 Woggersin / ca. 0,5 ha | |||||||||||
Gelbes Loch 17034 Neubrandenburg (Reitbahnviertel) / ca. 1,7 ha | |||||||||||
Gelbes Loch 17039 Woggersin / ca. 0,6 ha | |||||||||||
Grenzloch 17039 Woggersin / ca. 0,7 ha | |||||||||||
Grevesches Loch 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 0,9 ha | |||||||||||
Großes Konsumloch 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 1,0 ha | |||||||||||
Hornsches Loch 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 1,0 ha | |||||||||||
Ihlenpool 17036 Neubrandenburg (Oststadt) / ca. 0,8 ha | |||||||||||
Inselloch 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 1,2 ha | |||||||||||
Kalübber Loch 17039 Woggersin / ca. 4,0 ha | |||||||||||
Kamungraben 17039 Woggersin / ca. 0,8 ha | |||||||||||
Klärbecken 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 4,0 ha | |||||||||||
Kleines Konsumloch 17033 Neubrandenburg (Stadtgebiet West) / ca. 0,7 ha | |||||||||||
weitere 5 Gewässer (AV Neubrandenburg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Anglerverein Neubrandenburg e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 263 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.040 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Neubrandenburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV Neubrandenburg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE