AV Niederbarnim e.V. | |
lfd. Nummer: | 195 |
Verband: | Anglerverband Niederbarnim e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Wandlitz
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Wandlitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.av-niederbarnim.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altarm Marienwerder 16348 Marienwerder / Bernau / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Badeanstalt 16321 Bernau / Berlin / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernsteinsee 16348 Marienwerder / Bernau (Ruhlsdorf) / ca. 31,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blakesee 16356 Ahrensfelde / Berlin (Trappenfelde) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bogensee 16348 Wandlitz (Bogensee) / ca. 9,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukowsee 16348 Sophienstädt / ca. 17,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buxpfuhl 16230 Melchow / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dewinsee 16359 Biesenthal / Bernau / ca. 9,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finowkanal (Zerpenschleuse) 16348 Wandlitz (Zerpenschleuse) Strecke Marienwerder / ca. 6,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabowsee 16348 Marienwerder / Bernau / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Lottschesee 16348 Wandlitz (Klosterfelde) / ca. 28,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Wukensee 16359 Biesenthal / Bernau / ca. 26,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Krummensee 16356 Werneuchen (Krummensee) / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiliger Pfuhl I 16348 Wandlitz / ca. 5,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiliger Pfuhl II 16348 Wandlitz / ca. 4,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Gewässer (AV Niederbarnim e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Anglerverband Niederbarnim e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.277 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wandlitz finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV Niederbarnim e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE