AV Nienburg / Weser e.V. | |
lfd. Nummer: | 506 |
Verein: | Angler-Verein Nienburg / Weser e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 31582 Nienburg / Weser, Brückenstr. 14
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 31582 Nienburg, Brückenstr. 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angler-verein-nienburg.de | ||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (05021) 912882 | ||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||
Alte Weser Gandesbergen 27324 Gandesbergen | |||||||||||||||||||||||||||
Die Rolle 31582 Nienburg / Weser / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Düstern See 31582 Nienburg / Weser | |||||||||||||||||||||||||||
Eschkuhlen 27324 Hassel / Weser / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Führser Mühlbach (Drakenburg) 31623 Drakenburg Strecke Holtorf-Mündung | |||||||||||||||||||||||||||
Gehlteich 31582 Nienburg / Weser / ca. 6,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Goseteich 31582 Nienburg / Weser / ca. 5,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Große Aue (Weser) (Liebenau) 31618 Liebenau / Nienburg (Ost) Strecke Liebenau / Binnen / ca. 5,4 km | |||||||||||||||||||||||||||
Hafen Landesbergen 31628 Landesbergen | |||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Baltus 31582 Nienburg / Weser / ca. 41,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Könemann 31592 Stolzenau / Weser / ca. 9,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Schäferhof 31582 Nienburg / Weser (Schäferhof) / ca. 11,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Schweringen 27333 Schweringen / ca. 21,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Kiesgruben Mehlbergen 31609 Balge (Mehlbergen) / ca. 21,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
Kiesgruben Schweringen 27333 Schweringen / ca. 20,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||
weitere 13 Gewässer (AV Nienburg / Weser e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Angler-Verein Nienburg / Weser e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 342 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.227 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Nienburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV Nienburg / Weser e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE