AV Ostharz Quedlinburg e.V. | |
lfd. Nummer: | 53 |
Verein: | Anglerverein Ostharz Quedlinburg e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Quedlinburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||
Ortslage: | bei Quedlinburg | ||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||
Bergrat-Müller Teich 06502 Thale / Harz (Friedrichsbrunn) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||
Bode (Quedlinburg) 06484 Quedlinburg Strecke Quedlinburg / ca. 16,5 km | |||||||||||||||||
Bode (Quedlinburg) 06484 Quedlinburg (Ost) Salmonidenstrecke Quedliinburg / Ditfurt / ca. 5,5 km | |||||||||||||||||
Bode (Thale) 06502 Thale / Harz Salmonidenstrecke Thale ab Waldkater / ca. 11,0 km | |||||||||||||||||
Dorfteich Opperode 06493 Ballenstedt (Opperode) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||
Erichsburger Teich 06502 Thale / Harz (Friedrichsbrunn) / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||
Flottenteich 06502 Thale / Harz (Weddersleben) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||
Glockenteich 06493 Ballenstedt / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||
Gondelteich 06502 Thale / Harz / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||
Gondelteich 06502 Thale / Harz (Friedrichsbrunn) / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||
Großer Dachsteich 06493 Ballenstedt / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||
Großer Siebersteinsteich 06493 Ballenstedt / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||
Hauptseegraben (Hausneindorf) 06458 Selke-Aue (Hausneindorf) Strecke bei Hausneindorf / ca. 1,9 km | |||||||||||||||||
Hirschteich 06493 Ballenstedt / ca. 1,1 ha | |||||||||||||||||
Kiesgrube Ditfurt 06484 Ditfurt / ca. 32,0 ha | |||||||||||||||||
weitere 8 Gewässer (AV Ostharz Quedlinburg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Anglerverein Ostharz Quedlinburg e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.387 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Quedlinburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV Ostharz Quedlinburg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE