AV "Untere Ohre" e.V. | |
lfd. Nummer: | 721 |
Verein: | Anglerverein "Untere Ohre" e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Wolmirstedt
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||
Ortslage: | bei Wolmirstedt | ||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||
Alte Kiesgrube (Rabe) 39326 Niedere Börde (Groß Ammensleben) / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||
Baggerloch Meseberg 39326 Niedere Börde (Meseberg) / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||
Braunschweiger Loch 39326 Wolmirstedt (Glindenberg) / ca. 14,0 ha | |||||||||||||||||
Daukuhle 39326 Niedere Börde (Samswegen) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||
Döbberitz 39326 Wolmirstedt (Glindenberg) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||
Ententeich 39179 Barleben / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||
Großer Kiesbagger 39326 Wolmirstedt / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||
Jersleber See 39326 Niedere Börde (Jersleben) / ca. 35,0 ha | |||||||||||||||||
Kiesloch Heinrichsberg 39326 Loitsche-Heinrichsberg (Heinrichsberg) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||
Kläne 39326 Wolmirstedt (Glindenberg) / ca. 2,4 ha | |||||||||||||||||
Mittellandkanal (Groß Ammensleben) 39326 Niedere Börde (Groß Ammensleben) Strecke Bereich Wolmirstedt / ca. 10,7 km | |||||||||||||||||
Mittellandkanal (Glindenberg) 39326 Wolmirstedt (Glindenberg) Strecke Glindenberg (nur nordseitig) / ca. 1,0 km | |||||||||||||||||
Moortalsee 39326 Zielitz / ca. 3,8 ha | |||||||||||||||||
Ohre (Hillersleben) 39343 Westheide (Hillersleben) Strecke oberhalb Wolmirstedt / ca. 8,8 km | |||||||||||||||||
Ohre (Glindenberg) 39326 Wolmirstedt (Glindenberg) Strecke unterhalb Wolmirstedt / ca. 16,2 km | |||||||||||||||||
weitere 8 Gewässer (AV "Untere Ohre" e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Anglerverein "Untere Ohre" e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.387 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wolmirstedt finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "AV "Untere Ohre" e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE